電動機功率 | 256Kw |
---|---|
螺桿長徑比 | 30:1 |
螺桿直徑 | ф65mm |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100r/min |
生產(chǎn)能力 | 50-80kg/h |
適用原料 | PP,PE |
售后服務(wù) | 整機保修一年 |
用途 | 生產(chǎn)PP/PE/PP結(jié)構(gòu)和POF熱收縮膜 |
種類 | 三層共擠聚烯烴熱收縮膜(POF)吹膜機組 |
重量 | 22000kg |
品牌 | 建升 |
型號 | GJSM-1200型 |
最大吹膜寬度 | 500mm |
吹膜厚度 | 0.012-0.025mm |
機頭膜口直徑 | 1000mm |
GJSM-1200型 、GJSM-1800型
三層共擠聚烯烴熱收縮膜(POF)吹膜機組
用途及特點: |
型號Model | GJSM-1200型 | GJSM-1800型 |
薄膜**大折徑 | 1000mm | 1600mm |
薄膜厚度 | 0.012-0.025mm | 0.012-0.025mm |
**大擠出量 | 50-80kg/h | 100-140kg/h |
適應原料 | PP,PE | PP,PE |
內(nèi)外層螺桿直徑 | ф45mm | ф55mm |
中層螺桿直徑 | ф65mm | ф80mm |
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100r/min | 100r/min |
內(nèi)外層電機功率 | 11Kw | 15Kw |
中層電機功率 | 37Kw | 45Kw |
**大收卷直徑 | 500mm | 500mm |
**大收卷速度 | 60m/min | 60m/min |
總裝機容量 | 256Kw | 320Kw |
負荷 | 40-50%(總裝機容量) | 40-50%(總裝機容量) |
外形尺寸 | 10000×5600×11000mm | 12000×6600×14200mm |
機器重量(約) | 22000kg | 38000kg |
注:用戶需要特大型機組應提前向本公司訂購。