產品別名 | pp塑料造粒機 |
---|---|
產品用途 | 適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒 |
電動機功率 | 22 |
規格 | SJ-C90 |
鍋體容積 | ** |
加熱功率 | ** |
螺桿長度 | 1700-1870 |
螺桿直徑 | 85 |
切刀轉速 | ** |
生產能力 | 60 |
適用原料 | PP |
外形尺寸 | 適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒 |
重量 | 2000 |
品牌 | 建升 |
型號 | SJ-C90 |
固定刀數量 | ** |
螺桿數 | 雙螺桿 |
旋轉刀數 | ** |
回旋直徑 | ** |
進料口直徑 | ** |
濾篩板孔徑 | ** |
機器中心高 | ** |
SJ-C90、100、110、120再生塑料造粒機,適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒,該機設有自動恒溫控制,電動換濾網裝置,如果用粉碎造粒,可另配強制推料裝置。切粒機采用滑差電機調速,可根據主機出料速度與之同步切粒。該機具有產量高,噪音小,性能穩定,操作方便等特點,是一種較理想的廢塑料薄膜再生造粒機型。
主要技術參數
型號 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺桿直徑 | 85mm | 95mm | 105mm | 110mm |
螺桿長徑比 | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) |
螺桿轉速 | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
主電機功率 | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw |
產量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
整機重量 | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
外型尺寸 | 5800 x 1500 x 1100 | 5900 x 1300 x 1200 | 6000 x 1350 x 1300 | 6200 x 1400 x 1350 |
視頻地址:
//v.youku.com/v_show/id_XNDI2MDQ5MjM2.html |