品牌 | 開元 |
---|---|
型號 | kyx-100 |
水箱: | 固定式 | 水滿防溢停機: | 是 |
除濕量: | 75 | 加工定制: | 是 |
型號: | DA300 | 適用范圍: | 工業 |
適用溫度/濕度范圍: | 0-200 | 品牌: | 開元 |
電腦自動除霜: | 是 | 控制方式: | 電子型 |
作用類型: | 轉輪式 |
§產品特點:
1.本機具有吸料、干燥、除濕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設計,結構緊湊,占地空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控面板設計,操作簡單便于維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機內部主管路與原料接觸部份均采用不銹鋼 6.加裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機介面,內部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進口除濕輪,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數在觸控屏上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設計使機臺運作更穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體主機一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格表:
|