公司檔案
公司名稱: | 廣州科源數(shù)控科技有限公司 | 公司類型: | 私營獨資企業(yè) (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 廣東/廣州市 | 公司規(guī)模: | 11 - 20 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2013 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營范圍: | 數(shù)控車床系統(tǒng),數(shù)控銑床系統(tǒng),數(shù)控磨床系統(tǒng),數(shù)控沖床系統(tǒng),車銑復(fù)合機床,數(shù)控專機系統(tǒng),螺桿銑,數(shù)控滾齒機,數(shù)控彈簧機,數(shù)控繞線機,數(shù)控點膠機,鑰匙牙花機 | |
銷售產(chǎn)品: | 數(shù)控車床系統(tǒng),數(shù)控銑床系統(tǒng),數(shù)控磨床系統(tǒng),數(shù)控沖床系統(tǒng),車銑復(fù)合機床,數(shù)控專機系統(tǒng),螺桿銑,數(shù)控滾齒機,數(shù)控彈簧機,數(shù)控繞線機,數(shù)控點膠機,鑰匙牙花機 | |
主營行業(yè): |
|
收到的評價(作為賣家) | 發(fā)出的評價(作為買家)