產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 數控 |
類型 | 數控車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 1600×1310×1470 |
主電機功率 | 3(變頻)kW |
最大回轉直徑 | φ300 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
主軸通孔直徑 | φ40 |
最大加工長度 | 320mm |
最大加工直徑 | φ300mm |
主軸轉速級數 | 4000r/min |
品牌 | 白馬 |
YC6130L數控車床主要技術參數
項目 | 內 容 | 單位 | 規 格 |
能
力 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | φ300 |
滑板上最大工件回轉直徑 | mm | φ120 | |
最大工件車削直徑 | mm | φ300 | |
最大工件車削長度 | mm | 320 | |
主
軸 | 主軸端部法蘭 | No. | A2-5 |
主軸通孔直徑 | mm | φ40 | |
主電機功率 | kW | 3(變頻) | |
主軸最高轉速 | r/min | 4000 | |
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 20 | |
刀 架 | 刀架形式 |
| 直排 |
車刀刀方 | mm | 20×20 | |
最大鏜刀桿直徑 | mm | φ20 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | |
進
給 | X軸最大行程 | mm | 240 |
Z軸最大行程 | mm | 320 | |
X/Z軸伺服電機 | Nm | 4/6 | |
外形(長×寬×高) | mm | 1600×1310×1470 | |
尺 寸 | 電源容量 | kVA | 6 |
重量 | kg | 2000 |
YC6130L數控車床機床精度及工作精度
序 號 | 項 目 | 國家標準 | 本機床精度≤ |
1 | 主軸端部跳動mm | 0.02 | 0.003 |
2 | 主軸定心軸頸跳動mm | 0.01 | 0.003 |
3 | X向定位精度mm | 0.03 | 0.01 |
4 | X向重復定位精度mm | 0.012 | 0.003 |
5 | Z向定位精度mm | 0.032 | 0.02 |
6 | Z向重復定位精度mm | 0.013 | 0.005 |
7 | 刀架重復定位精度 | 0.01 | 0.005 |
8 | 加工精度 |
| IT6 |
9 | 精車試件粗糙度(銅試料) | Ra1.6 | Ra0.2 |
10 | 精車外圓的圓度mm | 0.005 | 0.003 |
11 | 精車端面的平面度mm | 0.025/300 | 0.018/300 |