床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400 |
---|---|
最大工件長(zhǎng)度 | 750 |
重量 | 1975205022502450 |
主軸電機(jī)功率 | 7.5 |
主軸通孔徑 | 52 |
主軸錐孔 | 1:20 |
品牌 | 忠誠(chéng) |
型號(hào) | CS6140 |
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | CS6140 | CS6150/B | CS6166/B | CQ6180B | CS6150C | CS6166C | CQ6180C | |
加工 范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ660 | Φ800 | Φ500 | Φ660 | Φ800 |
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ220 | Φ300 | Φ420 | Φ560 | Φ300 | Φ420 | Φ560 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000/2500/3000 | 1000/1500 2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500 2000/3000 | 2000/3000 | |||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Φ52 | Φ82 | Φ82 | Φ105 | |||
主軸頭型式 | no | CS6140:ISO 702/III NO.6卡口型;其余:ISO 702/II NO.8凸輪鎖緊型 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 24級(jí) 9-1600 | 24級(jí) 8-1400 | 12級(jí) 36-1600 | 12級(jí) 30-1400 | ||||
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |||||||
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ75/150 | Φ90/150 | Φ90/150 | ||||
頂尖錐度 | MT | 5 | |||||||
刀架 | 刀位數(shù)/刀方尺寸 | no | 4 / 25X25 | ||||||
進(jìn)給 | X向最大行程 | mm | 145 | ||||||
Z向最大行程 | mm | 320 | 310 | 320 | |||||
X向進(jìn)給范圍 | mm/r | 93種 0.028-6.43 | 65種 0.063-2.52 | ||||||
Z向進(jìn)給范圍 | mm/r | 93種 0.012-2.73 | 65種 0.027-1.07 | ||||||
公制螺紋范圍 | mm | 48種 0.5-224 | 22種 1-14 | ||||||
英制螺紋范圍 | t.p.i | 48種 72-1/4 | 25種 28-2 | ||||||
模數(shù)螺紋范圍 | πmm | 42種 0.5-112 | 18種 0.5-7 | ||||||
徑節(jié)螺紋范圍 | t.p.i.π | 42種 56-1/4 | 24種 56-4 | ||||||
其他 | 冷卻泵電機(jī)功率 | KW | 0.06 | ||||||
機(jī)床長(zhǎng)度 | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132 3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132 3632/4632 | 3365/4365 | |||
機(jī)床寬度 | mm | 975 | 1050o | 1340 | 975 | 1340 | |||
機(jī)床高度 | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | ||
機(jī)床重量 | Kg | 1795/2050 2250/2450/2850 | 2050/2100 2300/2500/2900 | 2400/2600 2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300 2500/2900 | 2200/2400 2600/3000 | 3000/3200 |
CS6140系列普通車床