產地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 7.5KW |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤數控 |
型號 | CK6150 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | CCC |
機床型號 | CK6150 |
床身Z大回轉直徑mm | Φ500 |
托板上Z大回轉直徑mm | Φ250 |
Z大加工長度mm | 850 |
導軌寬度mm | 400 |
主軸轉動形式 | 無極調速 |
主軸Z高轉速r/min | 1800 |
主軸端部結構 | A2-8 |
主軸孔直徑mm | Φ82 |
夾緊方式 | Φ250三爪卡盤 |
主電機型號 | YVP180L-4-7.5KW |
刀架Z大行程mm | 300/1000 |
滾珠絲杠直徑*螺距mm | 25*5/40*6 |
快速移動進給m/min | 8/10 |
工件加工精度 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Ra 1.6 |
刀架標準配置 | 電動立式四工位刀架 |
刀架刀桿截面mm | 25*25 |
X/Z向伺服驅動電機Nm | 5/7.5 |
重復定位精度 | ±0.005 |
機床外形尺寸((L×W×H))mm | 2950*1550*1750 |
機床重量Kg | 2850 |
標準配置:
序 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
號 | |||
1 | 數控系統 | 1/臺 | GSK980 |
2 | 卡盤 | 1/臺 | K11-250 |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產 |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產 |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產 |
8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 |
9 | 主 軸軸承 | 1套/臺 | 國產P5級 |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用樹脂砂鑄造 |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 |
12 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 |
13 | 潤 滑 | 1套/臺 | 國產電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 |