產地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 7.5KW |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤 |
型號 | CK6150 |
加工定制 | 是 |
技術參數 | Units | CK6150 |
床身上回轉直徑 | mm | Ф500 |
拖板上回轉直徑 | mm | Ф280 |
加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
X/Z行程 | mm | X:300 Z: 600/850/1350 |
主軸傳動形式 |
| 三檔變速,檔內無級變頻調速 |
主軸轉速 | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主軸端部形式 |
| C6 |
主軸通孔直徑 | mm | 82 |
主軸錐度 |
| MT6 |
主軸電機功率 | kW | 7.5 |
卡盤尺寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 |
| Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | # | MT5 |
刀架形式 |
| 電動四工位 |
刀具外形尺寸 | mm | 25*25 |
導軌形式 |
| 單山+平軌 Single mountain+Flat rail |
總電源容量 | kVA | 12 |
機床重量 | kg | 2500 |