床身上回轉直徑 | 600 |
---|---|
加工長度 | 1000 |
主軸轉速范圍 | 10-85,40-350,110-850 |
主軸通孔直徑 | Φ105 |
拖板上回轉直徑 | 376 |
X/Z行程 | X:400 Z:1000 |
卡盤尺寸 | Φ320 |
主軸端部形式 | C11 |
主軸孔前端錐度 | 公制Metric 120-1:20 |
產地 | 山東 |
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 11KW |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤數控 |
型號 | CK6166 |
加工定制 | 是 |
技術參數 | Specifications | Units | CK6166數控車床 |
床身上大回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Φ650 |
拖板上大回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Φ375 |
大加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
X/Z大行程 | X/Z axis travel | mm | X:400 Z:1200/1650/2200/3100 |
主傳動形式 | Spindle transmission type |
| 三檔機械變速,檔內變頻無極 Three gear mechanical transmission, frequency conversion stepless speed regulation |
主軸轉速級數 | Spindle speed steep |
| 無極變速Stepless |
主軸轉速范圍 | Spindle speed | rpm | 10-85,40-350,110-850 |
主軸端部形式 | Spindle nose |
| C11 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ105 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper |
| 公制Metric 120-1:20 |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 普通11 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 普通Φ320 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch |
| 2505/5010 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:10 Z:15(30) |
X/Z快移速度 | X/Z axisrapid traverse | m/min | 4/5 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 250 |
尾座錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post type |
| 電動立式4工位(可選臥式6工位) Four-station Vertical electric al turret Optional Horizontal Six-station electric al turret |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32*32 |
導軌形式 | Guide form |
| 平軌Flat rail |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 3200/3700/4200/5200*1800*1900 |
機床重量(約) | Net weight | kg | 3900/4500/5400 |