產地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 7.5kw |
品牌 | 龍澤 |
型號 | CK6150 |
加工定制 | 是 |
CK6150系列數控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點,其主要
部件和結構均經過優化設計,是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的設備。
GSK980TB3數控系統和全數字交流伺服系統,X、Z軸均采用半閉環控制,滾珠
絲杠副采用C3級精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進口或國產知名品牌,符合C
E或國內3C認證。機床配置國內知名品牌立式四工位數控刀架,刀架具有定位精
度高,強度高,抗震性能好等特點。機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢
驗,每臺機床均采用激光干涉儀檢測X,Z軸定位精度和重復定位精度,保證機床
的精度穩定和可靠。
技術參數 | Specifications | Units | CK6150 |
床身上Z大回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上Z大回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
Z大加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X/Z大行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:750/1000/1500 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type |
| 三檔變速,檔內無級變頻調速 |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose |
| 750/A2-8 1000/C6 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 獨立主軸52/齒輪82 |
主軸錐度 | Spindle taper |
| MT6 |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5/11 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type |
| 電動四工位Electric 4 station |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導軌形式 | Guide form |
| 單山 平軌 Single mountain Flat rail |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2150/2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2000/2500 |
主要配置清單
標 準 配 置 | 序號 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
1 | 數控系統 | 1/臺 | 廣州數控980TB3 | |
2 | 卡盤 | 1/臺 | Ф250手動三爪卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 國產外購 | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產 | |
8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 | |
9 | 主軸軸承 | 1套/臺 | 國產P5級 | |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
12 | 油漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未要求的按我司標準顏色配置 | |
13 | 潤滑 | 1套/臺 | 國產滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
14 | 附件 |
|
|
產品選配配置
序號 | 配置名稱 |
1 | 數控系統廣數GSK、凱恩帝KND、三菱Mitsubishi、西門子Siemens、發那科FANUC系統 |
2 | 液壓卡盤 |
3 | 液壓尾座 |
4 | 八工位電動刀架 |
5 | 自動門 |
機床主要精度指標
檢驗項目 | 標準允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.01 | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | |
位置精度 | 重復定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.02/φ200 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
| | |
機床隨機文件一覽表
序號 | 名稱 | 規格或標記 | 數量 | 備注 |
1 | 機械使用說明書 |
| 1套 | 機、電、液合訂本 |
2 | 合格證明書 |
| 1冊 |
|
3 | 機床裝箱單 |
| 1冊 |
|
4 | 系統參數說明書 |
| 1冊 |
|
6 | 系統操作說明書 |
| 1冊 |
|