外形尺寸 | 1620×1060×1600(mm) |
---|---|
最大加工長度 | 400(mm) |
最大加工直徑 | 300(mm) |
主軸孔徑 mm | Φ48 |
Z大行程X/Z mm | 300/380 |
產地 | 山東 |
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 4kw |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤數控 |
型號 | CK6132 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | CCC |
項 目 | 單 位 | CK6132 |
床身回轉直徑 | mm | Φ320 |
拖板回轉直徑 | mm | Φ90 |
加工長度 | mm | 卡盤290/夾頭400 |
行程X/Z | mm | 300/380 |
主軸端部形式 |
| A2-5 |
主軸孔徑 | mm | Φ48 |
主軸拉管內徑 | mm | Φ41 |
主軸轉速 | rpm | 150-2500 |
夾持方式 |
| 卡盤可選氣動夾頭 |
主電機功率 | kw | 4 |
驅動電機 |
| 伺服 |
X軸快移速度 | m/min | 8 |
Z軸快移速度 | m/min | 10 |
X軸電機 | N.M | 4 |
Z軸電機 | N.M | 4 |
重復定位精度X/Z | mm | 0.01/0.01 |
尾座套筒直徑 | mm | 60 |
尾座套筒行程 | mm | 100 |
尾座套筒錐度 |
| MT4 |
刀架形式 |
| 標配刀架可選排刀 |
刀具尺寸 | mm | 16*16 |
導軌形式 |
| 雙三 |
總電源容量 | KVA | 7 |
機床重量(約) | Kg | 1200 |