產地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 15KW |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤數控 |
型號 | CK61125 |
加工定制 | 是 |
項 目 | CK61100 | CK61125 |
床身上Z大回轉直徑 | 1000 mm | 1250mm |
刀架上Z大回轉直徑 | 620 mm | 870mm |
床身寬度 | 600 mm | |
Z大工件長度 | 1.5/2/3/4/5/6/8m | |
Z大車削長度 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8m | |
兩尖之間Z大工件支承重量 | 5000 | |
主軸主軸頭型式 | A2-15 | |
主軸通孔直徑 | 105 mm | |
主軸孔錐孔直徑及錐度 | 140 1:20 | |
轉速級數 | 24(正) 12(反) | |
轉速范圍 | 2.5~250 | |
縱向快速移動速度 | 8m/min | |
橫向快速移動速度 | 5 m/min | |
橫向Z大行程 | 600 mm | |
Z小輸入單位 | 0.001 mm | |
刀架工位數 | 4 | |
車刀刀桿截面尺寸 | 40 mm | |
尾架套筒外徑 | 160 mm | |
尾架套筒內孔錐度 | M.T.NO.6 | |
尾架套筒最大行程 | 300 mm | |
X/Z向電機扭矩 | 33/37Nm | |
主電機功率 | 22KW | |
冷卻泵電機功率 | 0.25KW | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 6100*2150*1700 | |
機床凈重 | 9700 | 12300 |
注:機床凈重隨長度每增加(或減少1m,重量約增加(或減少)1100Kg |