電機(jī)功率 | 1.1Kw |
---|---|
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
額定電壓 | 380V |
工作方式 | 擴(kuò)散混合機(jī) |
規(guī)格 | XJTI-5,5001000350,XJTI-1.5,XJTI-3 |
結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒混合機(jī) |
類型 | 全新 |
容量 | 10升以下 |
生產(chǎn)能力 | 100Kg/次 |
適用物料 | 化學(xué)品 |
卸料方式 | 球閥出料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水處理 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1400(r/min) |
作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式 |
攪拌機(jī)類型 | 攪拌機(jī) |
物料類型 | 液-液 |
布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 |
每次處理量范圍 | 全部(L) |
攪拌鼓形狀 | 鼓筒型 |
裝置方式 | 固定式 |
料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 三維 |
品牌 | 綠博斯 |
型號(hào) | LBS-QJB |
加工定制 | 是 |
料桶容量 | 600(L) |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 綠博斯LBS-QJB 污水處理廠專用沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī) 五星沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī) 環(huán)保工程公司混合攪拌機(jī)
綠博斯LBS-QJB 污水處理廠專用沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī) 五星沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī) 環(huán)保工程公司混合攪拌機(jī)
|
|
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論