產品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 程序控制 |
類型 | 數控銑床 |
適用范圍 | 通用型 |
主電機功率 | 5.5 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 馬扎克 |
型號 | VMC650 |
該產品為X、Y、Z三軸伺服直聯控制半閉環立式加工中心,三軸均為鋼球滾動直線導軌,導軌負載大、跨距寬、
精度高,結構及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機通過同步帶驅動。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、凸輪、
模具等復雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產品
的生產,能滿足對復雜、高精度零件的加工。可配第四旋轉軸,以滿足特殊零件的加工要求。
主要技術參數 | 單位 MAIN TECHNICAL DATA | VMC650 |
X軸行程 | Mm X-axis travel | 650 |
Y軸行程 | Mm Y-axis travel | 400 |
Z軸行程 | Mm Z-axis travel | 500 |
工作臺尺寸 | Mm Table size | 900*400 |
工作臺最大重載 | Kg Maximum table load | 400 |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 |
T形槽(槽數*寬度*間距) | Mm T-slot (slot number x width x pitch) | 3-18-130 |
主軸功率 | kW Spindle power | 5.5/7.5 |
主軸最大轉速 | rpm Maximum spindle speed | 8000 |
快速移動(x/y/z) | m/min Rapid traverse (X/Y/Z) | 24/24/20 |
切削進給 | m/min Cutting feed | 1-10 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Mm Spindle nose to table | 120-620 |
主軸中心到立柱導軌面距離 | Mm Spindle center to column surface distanc rail | 481 |
最大刀具直徑 | Mm Maximum tool diameter Mm Maximum tool weight | Φ90 |
最大刀具重量 | Kg Maximum tool diameter Mm Maximum tool weight | 8 |
定位精度 | Mm Positioning accuracy | ±0.008 |
重復定位精度 | Mm Repeat accuracy | ±0.005 |
機床重量 | Kg Machine weight (about) | 4000 |
外形尺寸 | Mm Dimensions | 2300*1950*2450 |
產品配置
1 | KND1000M-C系統 | 10 | 8000rpm主軸 |
2 | 20把斗笠式刀庫(選配) | 11 | 中央集中自動進給潤滑系統 |
3 | 機床工作燈 | 12 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
4 | 主軸錐孔清潔空氣 | 13 | 三色警示燈 |
5 | 切屑液系統 | 14 | 分離式手輪 |
6 | 8.4”顯示器 | 15 | RS232接口 |
7 | 伺服變壓器 | 16 | 全防護(不含頂面) |
8 | | 17 | 電器柜冷熱交換器 |
9 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 18 | 隨機技術文件 |