產地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 普通精度 |
類別 | 臥式 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 馬扎克 |
型號 | CK6150 |
加工定制 | 是 |
技術參數 | Specifications | Units | CK6150 |
床身上最大回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上最大回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
最大加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500/2000 |
X/Z最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:750/1000/1500 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type |
| 三檔變速,檔內無級變頻調速 |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose |
| 750/A2-8 1000/C6 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 獨立主軸52/齒輪82 |
主軸錐度 | Spindle taper |
| MT6 |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5/11 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type |
| 電動四工位Electric 4 station |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導軌形式 | Guide form |
| 單山+平軌 Single mountain+Flat rail |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2150/2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2000/2500 |