產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類(lèi)型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑 | 800 |
加工長(zhǎng)度 | 1500 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類(lèi)型 | 普通車(chē)床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 3600x1100x1600 |
主電機(jī)功率 | 11 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫(kù)存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 800 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 24 |
品牌 | 馬扎克 |
加工直徑 | 800 |
一.機(jī)床主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | ||
卡盤(pán)直徑 | mm | Φ500(三爪) | ||
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 500 | ||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ480 | ||
主軸 | 主軸孔直徑 | mm | Φ90 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 九級(jí) | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 42-425 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/10 | ||
X軸行程 | mm | 400 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | ||
導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | mm | 1060 | ||
導(dǎo)軌寬度 | mm | 540 | ||
刀架 | 刀架形式 | 方刀臺(tái) | ||
刀方尺寸 | mm | 200×200 | ||
中心高(距床身/地面) | mm | 400/950 | ||
最大工件重量 | t | 0.5 | ||
機(jī)床重量 | t | 2.7 | ||
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | mm | 2380/1400/1160 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
加工精度 | 0.03 |
加工工件圓度 | 0.005 |
加工工件圓柱度 | 0.03 / 300 |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 |
加工表面粗糙度 | Ra3.2μm |
床頭箱1件,卡盤(pán)1件,床身1件,主電機(jī)1臺(tái),進(jìn)給電機(jī)1臺(tái),溜板總成1套,方刀臺(tái)1件,卡盤(pán)扳手1件。