銑刀盤最大直徑 | 315mm |
---|---|
銑削頭電機功率 | 15kw |
銑削頭轉速 | 35.5-1800r/min |
最大軸向行程 | 630mm |
主軸轉速 | 35.5-1800r/min |
產品類型 | 全新 |
工作臺尺寸 | 500*1800 |
控制形式 | 程序控制 |
類型 | 升降臺銑床 |
適用范圍 | 通用 |
重量 | 4000 |
主電機功率 | 15 |
主軸轉速范圍 | 45~1800 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 長征 |
型號 | FX5045 500*1800 |
主軸錐孔錐度 | 莫氏5號 |
T型槽數目 | 6.0 |
FX5045重載立式升降臺銑床介紹 行程:X/Y/Z:1330X360X630 承重:1.5 噸
工作臺面積 mm | 500×1800 |
T型槽 mm | 6-18×63 |
縱向行程(手動/機動) mm | 1330/1320 |
橫向行程(手動/機動) mm | 360/345 |
垂向行程(手動/機動) mm | 630/600 |
工作臺**大承重 kg | 1500 |
主軸錐孔 | 7:24 ISO50 |
刀柄形式 | XT50 |
主電機功率 kW | 15 |
主軸轉速 r/min | 35.5-1800(18 級) |
主軸端面至工作臺面距離 mm | 95-725 |
床身垂直導軌至主軸中心線的距離 mm | 450 |
立銑頭**大回轉角度 | ±45° |
主軸套筒移動距離 mm | 90 |
進給級數 | 18 |
進給速度(縱、橫向) mm/min | 16-800 |
進給速度(垂向) mm/min | 5-250 |
快速移動速度(縱、橫向) mm/min | 3000 |
快速移動速度(垂向) mm/min | 1000 |
進給電機功率 kW | 2.2 |
機床重量(約) kg | 4800 |
機床外形尺寸 mm | 2530×2005×2595 |
該機床適用于用各種棒狀銑刀、角度銑刀及端面銑刀銑削平面、斜面、溝槽、齒輪等,