公司檔案
公司名稱(chēng): | 曲阜市興利電子商務(wù)商行 | 公司類(lèi)型: | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 山東/濟(jì)寧市 | 公司規(guī)模: | 91 - 100 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫(xiě) | 注冊(cè)年份: | 2018 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 皮帶輸送機(jī),螺旋提升機(jī),斗式提升機(jī),雙翼皮帶輸送機(jī),負(fù)壓氣力輸送機(jī),氣力吸糧機(jī),電動(dòng)吸糧機(jī),管鏈輸送機(jī),刮板輸送機(jī),垂直提升機(jī),開(kāi)溝機(jī),豆腐機(jī),豆皮機(jī),干濕分離機(jī),裝車(chē)輸送 | |
銷(xiāo)售產(chǎn)品: | 皮帶輸送機(jī),螺旋提升機(jī),斗式提升機(jī),雙翼皮帶輸送機(jī),負(fù)壓氣力輸送機(jī),氣力吸糧機(jī),電動(dòng)吸糧機(jī),管鏈輸送機(jī),刮板輸送機(jī),垂直提升機(jī),開(kāi)溝機(jī),豆腐機(jī),豆皮機(jī),干濕分離機(jī),裝車(chē)輸送 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣(mài)家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買(mǎi)家)