公司檔案
公司名稱: | 曲阜市天合機(jī)械設(shè)備廠 | 公司類型: | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 山東/濟(jì)寧市 | 公司規(guī)模: | 91 - 100 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2016 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 農(nóng)用機(jī)械,畜牧機(jī)械,木工機(jī)械,園林機(jī)械,土地耕整機(jī) | |
銷售產(chǎn)品: | 農(nóng)用機(jī)械,畜牧機(jī)械,木工機(jī)械,園林機(jī)械,土地耕整機(jī) | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)