類型 | 氣體捕集泵 |
---|---|
材質 | 鑄鐵 |
原理 | 真空泵 |
真空度 | 高真空度 |
驅動方式 | 電動 |
性能 | 自動 |
用途 | 抽真空.塑料機械專用 |
功率 | 1.5(kw) |
極限壓力 | 0.093(pa) |
泵軸位置 | 臥式 |
抽氣速率 | 48(l/s) |
抽氣量 | 0.8 |
重量 | 40(kg) |
規格 | SK-0.4 |
電壓 | 380(V) |
品牌 | 隆光 |
型號 | SK-0.4 |
SK系列水環真空泵及壓縮機用途及使用范圍:
SK系列水環式真空泵及壓縮機是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力,吸入氣體中允許混有少量液體。
SK系列水環式真空泵及壓縮機被廣泛應用于選礦、機械、石油化工、制藥、食品、制糖工業及電子領域。由于在工作過程中,氣體的壓縮過程是等溫的,所以在壓縮和抽吸易**氣體時,不易發生危險,所以其應用更加廣泛。
該產品適宜的工作區間是:0~-0.085MPaG,做壓縮機用時排出壓力為0~0.2MpaG
技術參數:
型號 | 抽氣量(m3/min) | 真空泵極限壓力 | 電機功率(KW) | 泵轉速 (轉/分) | 壓縮機壓力 | 口徑(mm) | ||||
**大 | 吸入壓力為-0.041MPa | mmHg | MPa | 真空泵 | 壓縮機 | 進 | 出 | |||
SK-0.15 | 0.15 | 0.135 | -650 | -0.087 | 0.55 | / | 2860 | / | G3/4" | G3/4" |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -650 | -0.087 | 1.5 | / | 2860 | / | G1" | G1" |
SK-0.8 | 0.8 | 0.72 | -650 | -0.087 | 2.2 | / | 2860 | / | G1" | G1" |
SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | / | 2860 | / | G11/4" | G11/4" |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | / | 740 | / | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | / | 490 | / | 300 | 300 |
注:一、表內數值是在下列條件下得出:
①水溫15℃②空氣20℃ ③氣體相對濕度70%④大氣壓力0.1013MPa
二、抽氣量偏差不超過±10%