類型 | 數控機床 |
---|---|
新舊程度 | 8成新 |
工作臺尺寸 | 2500×4000mm(mm) |
設備所在地 | 上海奉賢 |
設備生產產地 | 濟南 |
最大承重 | 20000kg |
各軸行程(X/Y/Z/W | 5100×4100×1250×2000mm |
主軸功率/轉速 | 40~50kw/10~2000r/min |
品牌 | 濟南二機床 JIER Machine Tool |
型號 | XH2125×40 |
8成新,包安裝,價格面議。
同等質量比價格同等價格比質量。
另有部分數控車床、數控銑床、數控磨床、臥加、立加、立車、龍門刨、龍門銑、等,應有盡有,當場調試、試機,確保精度。
現貨在上海奉賢,可向全國各大中城市配送機床。歡迎各地客商前來選購!
熱烈歡迎廣大新老客戶前來咨詢選購。
聯系電話:申總189-1732-5348 楊總:189-1021-1311 江總:131-6209-8051
附:二手閑置設備表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 |
201 | 四柱油壓機YH-2-1000/0402 | YH-2-1000/0402 | 合肥鍛壓機床有限公司 |
202 | 臥軸矩臺平面磨床M7132/F/126 | M7132/F/126 | 桂林磨床包裝機械廠制造 |
240 | 立式砂輪機M3225 | M3225 | 上海 |
189 | 車床CA6140I1968 | CA6140I1968 | 沈陽第一機床廠 |
216 | 氣動遙控固定式噴砂機GPBSR-62302241 | GPBSR | 上海廣成涂裝 |
217 | 氣動遙控固定式噴砂機GPBSR-62302242 | GPBSR | 上海廣成涂裝 |
215 | 冷凍式干燥機(1套)20立方 | 無錫ATLAS | |
183 | 臥式車床HG32/826086 | HG32/826086 | 上海明精機床有限公司上海江寧機床廠 |
209 | 帶鋸床G4240/5021002029 | G4240 | 浙江晨龍鋸床公司 |
190 | 搖臂鉆床Z3080*250409372 | Z3080*250409372 | 中捷搖臂鉆床廠 |
231 | 冷凍式干燥機(1套)1.38立方 | 無錫ATLAS | |
181 | 牛頭刨床BYS60100/04030 | BYS60100/04030 | 蘇州新華機床廠 |
184 | 移動式高空作業車 | 300kg12m | |
210 | 微型數控切割機HNC-1200W1001647 | HNC-1200W | 上海華崴 |
232 | 叉車5T01050D8745W2 | 5T | 安徽合力股份有限公司 |
193 | 叉車3T | 3T | 安徽合力股份有限公司 |
194 | 叉車3T | 3T | 安徽合力股份有限公司 |
203 | 龍門加工中心回轉工作臺RUA250 | RUA250 | 菱重機床(香港)有限公司 |
180 | 數顯臥式鏜床TPX6113/B40800056 | TPX6113/B40800056 | 中捷機床有限公司 |
198 | 刨鏜式加工中心TH6513B | TH6513B | |
196 | 雙面鏜銑加工中心M-HT13F 5AAA005 | M-HT13F 5AAA005 | 三菱重工 |
267 | 意大利數控落地鏜銑加工中心Spirit 230 | Spirit 230 | FPT |
204 | 龍門加工中心MVR38/44DX日本三菱 | MVR38/44DX | 日本三菱重工有限公司 |
282 | 立式升降臺銑床B1-400K/117 | B1-400K | 北京第一機床廠 |
192 | 數控火焰切割機HG6011 04601113 | HG6011 04601113 | 哈爾濱華葳 |
8成新,包安裝,價格面議。
同等質量比價格 同等價格比質量
另有部分數控車床、數控銑床、數控磨床、臥加、立加、立車、龍門刨、龍門銑、滾齒機、卷板機、插齒機等,應有盡有,當場調試,確保精度。
現貨在上海奉賢,可向全國各大中城市配送機床。歡迎各地客商前來選購!
熱烈歡迎廣大新老客戶前來咨詢選購。
聯系電話:申總 18917325348
陳總:18917325348
數控動梁龍門鏜銑加工中心介紹
性能參數(詳細)Specifications 工作臺尺寸
Table size 2500×4000mm
最大承重
Max. table load capacity 20000kg
各軸行程(X/Y/Z/W)
X/Y/Z/W-axis travel 5100×4100×1250×2000mm
主軸功率/轉速
Spindle power/speed 40~50kw/10~2000r/min
設備快速移動速度(X/Y/Z軸)
Rapid traverse rate (X/Y/Z -axis) 10000/10000/10000mm/min
定位精度(X,Y,Z,W)
Positioning accuracy (X/Y/Z/W-axis) 0.030/0.020/0.015/0.025
重復定位精度(X、Y、Z,W)
Repeatability accuracy (X/Y/Z/W-axis) 0.01/0.01/0.01/0.01
主軸軸向竄動
Axial shifting movement of spindle 0.008mm