加工定制 | 是 |
---|---|
產地 | 山東 |
產品類型 | 全新 |
動力類型 | 機械傳動 |
回轉直徑 | 1250 |
加工長度 | 1500 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 數控 |
類型 | 數控車床 |
適用范圍 | 通用型 |
主電機功率 | 15 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 否 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 105 |
主軸轉速級數 | 無極 |
品牌 | 山數數控 |
加工直徑 | 1250 |
由于市場浮動較大,以上價格僅供參考,
具體請電話咨詢:13280215529
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 1250 |
| ||
最大切削長度 | mm | 1500-10000 | 標配 | ||
最大切削直徑 | mm | 1250 | 標配 | ||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 865 | 標配 | ||
主軸端部型式及代號 |
| K215 |
| ||
主軸孔直徑 | mm | 130 |
| ||
最大通過棒料直徑 | mm | 120 |
| ||
主軸箱 | 主軸轉速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 25-40-63-100-160-250 |
| |
主電機功率 | kW | 22 |
| ||
卡盤 | 卡盤直徑 | mm | 1250 |
| |
X軸快移速度 | m/min | 4 |
| ||
Z軸快移速度 | m/min | 8 |
| ||
X軸行程 | mm | 625 | 標配 | ||
Z軸行程 | mm | 1350-9850 | 標配 | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 130/250 |
| ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 8# |
| ||
標準刀架形式 |
| 立四 |
| ||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 45×45 |
| |
鏜刀桿直徑 | mm | Ф45 |
| ||
機床總重 | kg | 95000 |
| ||
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 6500×2200×2250 |
|