品牌 | 齊魯創金 |
---|---|
型號 | X6036W-B |
類型 | 升降臺銑床 | 控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 臥式 | 產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
主要技術參數 | Specification | X6036W-B |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24ISO40(立)ISO50(臥) |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 60~460 |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 325 |
主軸轉速成范圍(r.p.m) | Spindle speed | (12級)58~1800 |
立銑頭回轉角度 | Swivel angle of vertical miling head | ±45? |
工作臺工作尺寸(mm) | Table size | 1500*360 |
工作臺行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | Table travel(X、Y、Z) | 1000/350/400 |
工作臺縱、橫向機動進給速度(mm/min) | Table feed(X、Y、Z) | (8級)24~600(快進658) |
工作臺垂向機動升降速度(mm/min) | Rapid speed of table | (8級)5~130(快進150) |
工作臺“T”型槽(槽數/寬度mm/間距mm) | T-slots(No:/width/pitch) | 3/18/80 |
主傳動電機功率(kw) | Main motor power | 4 |
工作臺機動進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.1 |
升降臺機動進給電機功率(kw) | Motor for vetical device of table(Z) | 1.1 |
冷卻泵電機功率(w) | Coolant motor | 90 |
機床外形尺(長*寬*高)(mm) | Overall size | 1980*1820*1880 |
凈/毛重(約kg) | N.W/G..W | 2250/2350 |
馮 先生(銷售代表)全國免費電話:4000-815-518北京辦事處銷售部:010-80215933移動電話:15611142541(馮先生)傳 真:010-80217776 售后電話:010-57186888QQ:2207853960 地址:滕州市文昌路善文東街23號
主 頁://www.cncjjc.com //cncjjc.cn.alibaba.com/
齊魯創金機床主要生產立式銑床,臥式銑床,龍門銑床(龍門刨銑床),銑鏜床,數控銑床共六大類30多種型號的產品,主要應用于模具加工,教學設備,汽車配件,煤機礦機,工程機械,風電制作,軌道交通,電子機械,航空航天等20多行業 齊魯創金機床 20年專注銑床研發——銑床采購**站 誠邀加盟