適用物料 | 通用 |
---|---|
生產(chǎn)能力 | 60 |
進料粒度 | 190*250 |
出料粒度 | 8 |
粉碎程度 | 中碎機 |
品牌 | MOSE |
型號 | EM19-25 |
EM系列粉碎機
EM系列粉碎適用于各種片材裁切旁料粉碎回收使用;結(jié)構(gòu)設(shè)計緊密結(jié)實,低轉(zhuǎn)速,低噪音,粉碎效率高。
EM粉碎機規(guī)格/Specification:
機型Model | 19/12EM | 19/19EM | 19/25EM | 19/31EM | 25/25EM | 25/31EM | 25/38EM |
工作量Capacity(kg/hr) | 30 | 45 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 |
馬力Power(HP) | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 4-5.5-7.5 | 3-4-5 | 4-5 | 5.5 |
粉碎口徑Cutting chamber opening(mm) | 190*125 | 190*190 | 190*250 | 190*315 | 250*250 | 250*310 | 250*380 |
回轉(zhuǎn)直徑Rotating diameter(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 |
回轉(zhuǎn)刀數(shù)Rotating knives | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 6*3 |
固定刀數(shù)Fixed knives | 1*2 | 1*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
轉(zhuǎn)數(shù)R.P.M | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
篩網(wǎng)直徑Sieve diameter(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
機器重量Machine weight(kg) | 215 | 240 | 260 | 280 | 280 | 350 | 385 |
機器尺寸Machine size(mm) | 740*475*1300 | 740*475*1300 | 740*500*1300 | 740*565*1300 | 740*520*1300 | 740*565*1300 | 740*620*1300 |
此為公司還經(jīng)營其他各式粉碎機(磨粉機、靜音機,大型粉碎機,強力粉碎機,抓刀(菠蘿粉碎機)等等;
歡迎您的來電:021-33522466-807-808-809
www.chinamose.com