類型 | 回轉車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 2.2(kw) |
外形尺寸 | 1600X910X1170(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 500(mm) |
最大加工直徑 | 320(mm) |
最大回轉直徑 | 320(mm) |
主軸轉速級數 | 雙速電機 |
主軸通孔直徑 | 52(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯保 |
品牌 | 大連機床廠 |
型號 | CDS6132/500 |
主要技術參數
PRODUCT NAME 產品型號 | CDS6132/ CDS6232 普通車床 | CDS6136/ CDS6236 普通車床 | |
CAPACITY容量 | |||
Swing over bed 床身上回轉直徑 | 320mm | 360mm | |
Swing over cross slide 刀架上回轉直徑 | 180mm | 220mm | |
Height of centers 中心高(地面至主軸中心) | 1020mm | 1040mm | |
Swing in gap 馬鞍內回轉直徑 | 520mm | 560mm | |
Gap length (from spindle nose) 馬鞍寬度(從主軸端面) | 138mm | ||
Distance between centers 中心距 | 500mm/750mm/1000mmmm | ||
SPINDLE主軸 | |||
Spindle nose 主軸頭形式 | C6或D6(凸輪鎖緊) | ||
Taper of spindle bore 主軸孔錐度 | MT6 | ||
Spindle centre height 主軸中心高度 | 160mm | 180mm | |
Spindle bore 主軸通孔 | 52mm | ||
No.of Spindle speed 主軸轉速級數 | 12 | ||
Spindle speed ranges 主軸轉速范圍 | 44-1600 / 59-2100rpm | ||
Maximum spindle motor power 主電機最大功率 | 雙速電機 2.2/3.3 kW ( 3/4.5HP) | ||
BED AND SLIDE床身和滑板 | |||
Width over bedways 床身導軌寬度 | 280mm | ||
Cross slide travel - X axis X軸橫向滑板行程 | 180mm | ||
Saddle travel – Z axis Z軸橫向滑板行程 | 450mm/700mm/950mmmm | ||
Travel of top slide 小刀架滑板行程 | 115mm | ||
Max.dimension of tool shank 車刀刀桿的最大尺寸 | 20x20mm | ||
Cros feed 橫向進給量(30種) | 0.01-0.33mm/rev | ||
Longitudinalo feed 縱向進給量(30種) | 0.03-1.0mm/rev | ||
Number of Imperial Pitches 英制螺紋種數 | 52 | ||
RangeofImperialPitches 英制螺紋范圍 | 2 – 56TPI | ||
Number of Diametral Pitches 徑節螺紋種數 | 33 | ||
Range of Diametral Pitches 徑節螺紋范圍 | 6 - 112DP | ||
Number of Metric Pitches 公制螺紋種數 | 40 | ||
RangeofMetricPitches 公制螺紋范圍 | 0.4 -14mm | ||
Number of Module Pitches 模數螺紋種數 | 46 | ||
RangeofModulePitches 模數螺紋范圍 | 0.2 –3.5 mm | ||
TAILSTOCK尾架 | |||
Tailstock quill diameter 尾架套筒直徑 | 50mm | ||
Tailstock quill taper 尾架套筒錐孔(莫氏) | No 4 MT | ||
Tailstock quill travel 尾架套筒行程 | 125mm | ||
SPACE AND WEIGHT體積和重量 | |||
Overall machine length 機床總長度 | 1600mm/1850mm/2100mm | ||
Overall machine width 機床總寬度 | 910mm | ||
Overall machine height 機床總高度 | 1150mm | 1170mm | |
Overall machine weight 整機重量 | |||
Distance between centers 中心距 | 500mm | 980kg | 1030kg |
750mm | 1030kg | 1080kg | |
1000mm | 1080kg | 1130kg |
上海勤謙機床成套設備有限公司
聯系人:吳永菊13564574965
微信號:13564574965
QQ:541626363
歡迎新老客戶來電咨詢!