類型 | 數控銑床 |
---|---|
重量 | 3200(kg) |
主電機功率 | 3.7(kw) |
主軸轉速范圍 | 60-8000(rpm) |
工作臺尺寸 | 850*400(mm) |
主軸錐孔錐度 | BT40 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 數控 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯保 |
品牌 | 鑫斯達精機 |
型號 | SD40 |
Tablesize(L×W)工作臺尺寸(長×寬) | mm | 850×400 |
T-soltT型槽 | mm | 18×3×120 |
TravelX-axisX軸行程 | mm | 700 |
TravelY-axisY軸行程 | mm | 420 |
TravelZ-axisZ軸行程 | mm | 500(600、700) |
Distancefromspindlenosetotablesurface主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 100-600(700、800) |
Distancefromspindlenosetocolumnsurface主軸中心至導軌面距離 | mm | 470 |
Max.tableloadweight最大負荷 | kg | 350 |
Spindlespeeds主軸轉速 | rpm | 60-8000 |
Spindletaper主軸錐孔 | BT40 | |
RapidtraverseX、Y、ZX、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 12/12/10 |
Max.cuttingfeedrate切修進給速度 | mm/min | 1-5000 |
Guiderrailmode軌道形式 | 硬軌 | |
toolstoragecapacity刀庫容量 | 無 | |
toolchanger刀庫類型 | 斗笠式/圓盤式 | |
Max.tooldiameter最大刀具直徑 | mm | - |
Max.toollength刀具最大長度 | mm | - |
Max.toolweight刀具重量 | kg | - |
Toolchangetime(CtoC)換刀時間(刀對刀) | s | - |
Toolchangetime(TtoT)換刀時間(點對點) | - | |
settingaccuracy定位精度 | mm | ±0.01 |
Resetaccuracy重復定位精度 | mm | ±0.005 |
Servomotor驅動電機 | kw | 1.5/1.5/1.5 |
Spindlemotor伺服主軸(選配) | kw | 3.7/5.5/7.5 |
Airpressure空氣壓力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Powerrequirement電力需求 | KVA | 10 |
Machineweight機床重量 | kg | 3200 |
Shapedimension(L×W×H)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×2000×2200 |
圖片僅供參考,若產品的技術參數或顏色與樣本有疑義的,請以產品實物為準,我們保留對文字及數據的更改增刪之權!
地址:上海市浦東新區新場坦直鎮申江南路5105號
聯系人:吳永菊13564574965
電話:021-58181201
傳真:021-58181201
歡迎新老客戶來電咨詢!
價格說明一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。