類型 | 龍門銑床 |
---|---|
重量 | 5500(kg) |
主電機功率 | 5.5(kw) |
主軸轉速范圍 | 18-450(rpm) |
工作臺尺寸 | 2200*660(mm) |
主軸錐孔錐度 | 7:24NT50 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯保 |
品牌 | 其他 |
型號 | XQ2010 |
主要技術參數工作臺面積:寬????長mm工作臺縱向行程:mmT型槽數目/寬度:mm兩T型槽間距離:mm龍門寬度:mm主軸頭部尺寸:mm 主要技術參數垂直主軸端面到臺面距離mm水平主軸端面橫身移動距離mm垂直主軸中心到工作臺中心移動距離mm 主軸箱轉速范圍: 轉1分 yev / mm 主軸箱個數主軸箱功率KW 推薦銑刀盤直徑MM工作臺進給速度工進:毫米/分mm/min工作臺快進速度:毫米/分 mm/min進給電機功率KW橫粱升降速度mm/min橫粱電機功率KW 側刀架進給電機功率和側刀架工進速度 主軸箱可轉位角度工作精度工作臺**大承重 T外形尺寸:寬????長????高mm | 數值、說明、或備注 660????1600: 660????2200; 660????3000 660????3500 1600; 2200; 3000; 35003個/4個/22mm寬150從850到1000間,可不等, 出廠常用為850錐度7:24 No: 50號,孔大端直徑69.85 長L=102 外徑 =128.5數值、說明、或備注**小約100 **大約600 包括主軸箱拖板調節在內,手動時拖板行諧?80,機動時機動走刀行程大于500單個垂直主軸箱時大于等于+460到-400,可橫跨工作臺全寬兩個垂直主軸箱時,以互不干涉為準6級:LXD2350主軸箱93;150;203;252;326;550LXD1530主軸箱106;143;236;293;319;664從1個到4個**4個一般配2到3個用LXD2350時為5.5KW 1440轉/分 vev/min,用LXD1530時為4KW用5.5KW主軸箱時為max300 用4KW主軸箱時為max2009級:18;27;40.5;60;90;132;200;300;450;????3000 3米/分階段1.5KW或1.1KW 940轉1分或910轉1分1.1KW;1400轉1分 840mm/min側刀架(水平主軸箱)進給電機功率為1.1KW。1400轉1分或910轉1分。側刀架橫向進給速度為90mm/分或58.7mm/分,用戶需要時才配側刀教機動進給,也可只配手動進給垂直頭時38度,水平頭時+38度-15度平面度:0.03/300 表面粗糙度3:2m-6.3n3T(660+床身長度)????2080????1900(約) |
注:1. 工作臺系采用了JHT||型機械滑臺。工作臺長度1600,2200,3000,3500四種,寬度均為660mm。2.工作臺縱向行程長度,取決于床身長度。JHT||型機械滑臺床身長度有3000;4000;5000;6000; 四種。因此用戶要求時,工作臺面積還可以有660×3500,形成3500。3.此距離由行程開關控制限位**小可為0**大可大于800(已無實際作用)4.以上進給箱為JHT||型,如選用JHT|型進給箱時則有18級進給速度20;25;31.5;40;50;63 ;80;100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000;mm/min 快速進給速度 為近似5半/分mm/min。注意:以上數值是進給箱上標牌之值,用作滑臺進給時,由于絲桿距離放大了(從10mm到112mm) 所以實際進給速度要比標牌值大20%左右。 |
公司上海勤謙機床成套設備有限公司
地址:上海市浦東新區申江南路5105號
聯系人:吳永菊13564574965
歡迎新老客戶來電咨詢!
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。