主軸轉速范圍 | 7000 |
---|---|
刀具數量 | 19 |
控制方式 | 半閉環控制 |
控制系統 | 新代 |
布局形式 | 立式 |
動力類型 | 電動 |
用途 | 數控特種加工 |
適用行業 | 航空 |
品牌 | SUPVAN/碩方 |
型號 | sz207 |
數控機床分類 | 其他數控機床 |
主電機功率 | 3.7kw |
運動方式 | 點位直線控制 |
加工尺寸范圍 | 240 |
SZ-207系列
瑞士型精密數控縱切自動車床
SZ-207系列機床是屬于瑞士型高速高精密數控縱切車床(數控走心機),具有通用高精密、高速穩定的性能。采用雙主軸、雙系統獨立控制的設計,實現高精密的旋轉同步和Z軸同步,主軸和背軸可同時加工,既解決一次裝夾背面加工,保證加工精度要求,又提升加工效率。主軸和背軸均采用高速精密電主軸,內置式高分辨率編碼器,高強度鑄鐵床身,高剛性設計。具有X1、Y1、Z1、C1、X2、Z2、C2共七個控制軸,C1、C2軸分度精度達到0.0439°,可同時安裝19把刀具,實現車、銑、鏜、絞、鉆、攻牙等復合加工。配備自動送料機,實現連續加工,極大的提高了加工效率。廣泛應用于汽車、電子通訊、傳真機、打印機、醫療器械、家電、制鎖等行業的細長軸類零件及精密零件的復合加工。
圖1.SZ-207刀具布局 圖2.SZ-207刀具尺寸調整區域 圖3.SZ-207并行加工示意圖
項目 | SZ-207 | |
加工范圍 | 主軸夾持棒料直徑mm | ∮3~∮20mm |
背軸最大夾持直徑 | ∮20mm | |
最大加工零件長度(一次送料長度) | 240mm | |
主軸最大鉆孔直徑 | ∮10mm | |
背軸最大鉆孔直徑 | ∮10mm | |
主軸最大攻牙孔徑 | M10 | |
背軸最大攻牙孔徑 | M8 | |
主軸最大鉆孔深度 | 50mm | |
側銑動力頭最大鉆孔直徑 | ∮10mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 100~7000rpm/min |
背軸轉速 | 100~8000rpm/min | |
主軸分度 | C1軸,2048×4/周(分辨率) | |
背軸分度 | C2軸,2048×4/周(分辨率) | |
主軸通孔直徑 | ∮21mm | |
系統 | 系統型號 | 寶元LNC-T800 |
可控/聯動軸數 | 8/4 | |
最小設定單位 | 0.001mm | |
快速移動速度X1軸 | 20m/min | |
快速移動速度Y1/Z1/X2/Z2軸 | 35m/min | |
程序存儲容量 | 1GB(可用800MB) | |
存儲程序數 | 163480個(以5K一個程序計) | |
液晶顯示屏 | 8.4″彩屏 | |
刀具 | 車刀數量(12×12×150) | 5把 |
側銑動力旋轉刀具 | 4×ER16 | |
側銑動力頭轉速范圍 | 100~6000rpm/min | |
主軸端面固定刀座刀具 | 4×ER16 | |
背軸端面固定刀座刀具 | 2×ER16 +4×ER16 | |
電機 | 主軸電機(電主軸)功率 | 3.7KW |
背軸電機(電主軸)功率 | 2.2KW | |
X1軸伺服電機額定功率 | 0.4KW | |
Y1、Z1、X2、Z2軸伺服電機額定功率 | 0.75KW | |
側銑動力頭額定功率 | 0.75KW | |
冷卻油泵功率 | 0.35KW | |
潤滑油泵功率 | 25W | |
其它 | 接料裝置 | 輸送帶式接料裝置 |
電源容量 | 10.6KVA | |
主軸中心高 | 1092mm | |
機床尺寸(長×寬×高) | 2000×1300×1700mm | |
切削油箱容量 | 153L | |
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | |
機床凈重 | 2500KG |
特別選配件:
1. 自動送料機 2. 動力頭刀具折損檢測裝置 3. 多邊形內孔拉刀
4. 深孔鉆系統 5. 切斷檢測裝置 6. 可選配SYNTEC系統。