設備類型 | 臥式 |
---|
一、機床主要技術參數
參數項目 | 參數 | 備注 | |
技術規格 | 床身上最大回轉直徑(mm) | Φ520 |
|
滑板上最大回轉直徑(mm) | Φ300 |
| |
最大車削直徑(mm) | Φ500 |
| |
最大加工長度(mm) | 850 |
| |
主軸 | 主電動機功率(kW) | 7.5/11 |
|
主軸頭型式 | A2-8 |
| |
主軸前端孔錐度 | 1:20 |
| |
主軸通孔直徑(mm) | 82 |
| |
主軸前端軸承直徑(mm) | 120 |
| |
主軸轉速級數 | 無級變速 |
| |
主軸轉速范圍(r/min) | 0-2000 |
| |
尾座 | 尾座套筒直徑(mm) | Φ75 |
|
尾座套筒行程(mm) | 150 |
| |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏No.5 |
| |
兩軸 | Z軸行程 | 850 |
|
X軸行程 | 250 |
| |
快速進給X/Z(m/min) | 6/10 |
| |
刀架 | 刀架型式 | 立四 |
|
刀方尺寸(mm) | 25×25 |
| |
鏜刀直徑(mm) | Φ32/Φ40 |
| |
刀架轉位時間(s) | 2.4 | 立式四工位 | |
重復定位精度(″) | ±2 |
| |
其它 | 防護型式 | 全防護 |
|
外形尺寸 | 2765X1570X1750 |
| |
機床重量(kg) | 2300 |
|
上海項禹機電設備有限公司
地址:上海市浦東新區航頭鎮滬南公路5529號
聯系人:段利杰
手機:15021011490
電話:021-68222001
傳真:021-68222109