類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 整機(jī)一年保修 |
加工定制 | 是 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 浙江瑞遠(yuǎn) |
型號 | CK6136/750 |
參數(shù)(Markter) | 型號(Type) | ||||
CK/CJK6136 | CK/CJK6136A | ||||
加工范圍 | 床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 360 | 360 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 180 | 180 | |
**大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 310 | 310 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | (r/min) | **高2500(變頻) | **高2500(變頻) |
200-2500(變頻) | 200-2500(變頻) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed step | 無級 | 無級 | ||
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ40 | Φ40 | |
卡盤(Φ200mm) Cluck | 手動(dòng) Manual | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液動(dòng) Hyd raulic | 特配 | 特配 | |||
主電機(jī)功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
進(jìn)給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 180 | 180 | |
快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 6/8伺服 | |
**小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進(jìn)0.01 | 0.001/步進(jìn)0.01 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/6步進(jìn)12/16 | 4/6步進(jìn)12/16 | ||
位置精度 | 定位精度X/Z | Positinoning accuracy | (ISO) | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 |
重復(fù)定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | |
(排)刀架 | 臥式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | 特配 | |
四工位刀架 | Horizontal four-station | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
排刀架 | Tool post | 特配 | 特配 | ||
車刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 20×20 | 20×20 | |
刀架重復(fù)定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | 0.005 | ||
刀架換刀時(shí)間 | 2s | 2s | |||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | 120 | 120 | |
尾座套筒直徑/錐孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | Φ60/MT4 | Φ60/MT4 | ||
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | IT6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | Ra0.8 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) | 928TE,980TB/TD,980TA | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
凱恩帝 | K1Ti、 K1000T、K100Ti-D | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
航天數(shù)控 | 2000TD、2110eT | 特配 | 特配 | ||
機(jī)床尺寸 Dimensions of Too l長×寬×高 (L×W×H) (mm) | 2250×1170×1490 | 2250×1170×1490 | |||
機(jī)床重量 Weight (kg) | 1600(參考重量) | 1600(參考重量) |
注:參數(shù)如有變更,以實(shí)物為準(zhǔn)。 Note:If the parameters have any change,please follow up the real product. |
上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司
上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)滬南公路5529弄5號
電話:021-68222001
傳真:021-68222109
聯(lián)系人:段利杰 15021011490