加工定制 | 是 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 福州 |
型號(hào) | CW6180CX15000 |
CW6180C臥式車床CW6280C馬鞍車床機(jī)床用途和特點(diǎn)本機(jī)床采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,其結(jié)構(gòu)先進(jìn),外觀新穎,具有主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)多、轉(zhuǎn)速高、通孔直徑大、剛性好,使用范圍廣等特點(diǎn)。導(dǎo)軌采用中頻淬火,加工長(zhǎng)度**大可達(dá)15米。本機(jī)床的上刀架可作機(jī)動(dòng)進(jìn)給,便于各種錐形面的加工。本機(jī)床備有公、英制兩個(gè)系列,并可應(yīng)用戶要求分別墊高中心100、150、200mm。
型 號(hào) | CW6180C CW6280C臥式(馬鞍)車床 | |||
床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm(inch) | 800 | (311/2) | |
**大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500;2000;3000;4000;5000;6000; | ||
mm(inch) | 7000;8000;10000;12000;15000 | |||
刀架上**大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm(inch) | 480 | (187/8) |
|
馬鞍內(nèi)**大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm(inch) | 1020 | (405/32) | |
馬鞍內(nèi)有效長(zhǎng)度 | mm(inch) | 400 | (153/4) | |
主軸孔直徑 | mm(inch) | 104或80 | (43/32or 33/32) |
|
主軸前端錐孔(公制) | Metric | 120 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 正轉(zhuǎn)18 | 反轉(zhuǎn)6 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4.8~640 5.4~720 6~800 | ||
縱向進(jìn)給量 64種 | mm/r(in/r) | 0.06~24 | 0.0038~0.9219 | |
橫向進(jìn)給量 64種 | mm/r(in/r) | 0.03~12 | 0.0019~0.4610 | |
公制螺紋 50種 | mm | 1~240 | ||
英制螺紋 26種 | 14~1 | (15~1) | ||
模數(shù)螺紋 53種 | mm | 0.5~120 | ||
徑節(jié)螺紋 24種 | 28~1 | (30~1) | ||
刀架**大橫向行程 | mm(inch) | 500 | (1911/16) | |
床鞍快移速度 | m/min | 4 | ||
**套筒錐度 | Morse | 5 | ||
**套筒**大行程 | mm(inch) | 250 | (927/32) | |
主電機(jī)功率 | kw | 11、(15) | ||
快速電機(jī)功率 | kw | 1.1 | ||
冷卻電機(jī)功率 | kw | 0.125 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3650;4150;5150;6150;7150;8380; | ×1550 | ×1650 |
9105;10285;12055;14305;17255 | ||||
機(jī)床凈重 | kg | 4900;5100;5500;6200;6900;7500;8100;8700;12400;13600;14200;15700;17000 | ||
機(jī)床隨機(jī)附件: | ||||
****套、Φ380三爪卡盤(pán)、常用工具 | ||||
機(jī)床選購(gòu)附件: | ||||
內(nèi)外圓磨頭;Φ800mm、Φ1000mm花盤(pán);Φ500mm三爪卡盤(pán),Φ500mm、Φ630mm、Φ800mm四爪卡盤(pán);Φ40~350mm、 | ||||
Φ250~480mm中心架;Φ30~80mm、跟刀架;亂扣盤(pán);活**;撥盤(pán)。 | ||||
出口機(jī)床隨即附件:**套及**;Φ380mm三爪卡盤(pán),Φ500mm四爪卡盤(pán);撥盤(pán);Φ40~350mm中心架;Φ30~80mm跟刀架 |
上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司
上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)滬南公路5529弄5號(hào)
電話:021-68222001
傳真:021-68222109