類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
加工定制 | 是 |
動力類型 | 電動 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 浙江聯強 |
型號 | LKL020A |
該系列機床適用于短軸類或盤類零件 的各種內外回轉表面、內外公英制螺紋的自動化切削,能夠加工比較復雜的圓弧曲線表面,特別適宜盤件的大批量生產。45°斜置床身結構,設計剛性好、排屑容易,全封閉防護造型美觀、防護可靠。
產品特點: 采用專用耐磨導軌板,手工、鏟刮工藝,低噪音、低阻尼; 選擇直線滾動導軌副; 預拉伸滾珠絲桿結構; 高轉速、低溫升主軸結構設計; 機床具有自動定時潤滑裝置; 技術參數表:項目/型號 | LK-020A | LK-030 | LK-050 |
床身上**大回轉直徑mm | 320 | 400 | 480 |
拖板上**大回轉直徑mm | 180 | 280 | 350 |
**大加工長度mm | 400 | 400 | 400 |
**大加工直徑mm | 160 | 340 | 430 |
主軸端部形式 | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
主軸轉速范圍(無級調速)r.m.p | 250-3000 | 250-3000 | 250-3000 |
主電機功率kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸通孔直徑mm | 52 | 52 | 100 |
X/Z向行程mm | 165/420 | 180/430 | 230/430 |
X/Z向**大快速移動m/min | 8/8 | 18/20 | 12/16 |
刀架工位數 | 6 | 6/8 | 6/8 |
刀柄尺寸 | □20/ф25 | □25/ф32 | □25/ф32 |
換刀時間(相鄰/**遠)sec | 0.2/0.8 | 0.2/0.8 | 0.3/1.8 |
X/Z軸定位精度mm | 0.016/0.02 | 0.016/0.02 | 0.016/0.02 |
X/Z軸重復定位精度mm | 0.007/0.008 | 0.007/0.008 | 0.007/0.008 |
液壓電機功率KW | 1.1 | 3 | 3.7 |
冷卻電機功率KW | 0.14 | 0.75/0.55 | 1.1 |
尾座套筒直徑mm | 85 | 85 | 85 |
尾座套筒行程mm | 80 | 80 | 80 |
尾座套筒錐孔mm | MT4 | MT4 | MT4 |
機床外形尺寸mm | 2400x1370x1765 | 2460x1805x1805 | 2460x1805x1805 |
機床凈重 kg | 2700 | 3200 | 3250 |
標準配置 | 可選配置 |
系統980TD/伺服 | 法那科、西門子、凱恩帝、三菱系統 |
六工位電動刀架 | 八工位刀架 |
主軸變頻電機 | 液壓刀架、伺服刀架、排刀 |
中實液壓卡盤(呼和浩特廠) | 自動排屑 |
液壓尾架 | 直線滾動導軌副 |
| 主軸轉速4500rpm |
進口液壓卡盤(臺灣億川,佳賀,千島,日本北川) | |
進口滾珠絲桿副 |
上海項禹機電設備有限公司
上海市浦東新區航頭鎮滬南公路5529弄5號
電話:021-68222001
傳真:021-68222109
聯系人:顧曉燕13611966997