布局形式 | 臥式 |
---|---|
適用行業(yè) | 通用 |
適用范圍 | 專用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
加工定制 | 是 |
是否庫(kù)存 | 是 |
工作形式 | 車 |
品牌 | 上海江寧/上海三機(jī) |
型號(hào) | CA6263A/1500 |
CA6263A系列 臥式車床詳細(xì)說(shuō)明:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | Item | CA6163AX1500 | CA6163AX3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swingover bed | 630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大工件長(zhǎng)度 | Max. length of workpiece | 1500 mm | 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)中拖板工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍槽內(nèi)**大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over gop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍槽內(nèi)有效長(zhǎng)度 | Length of gop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (級(jí)數(shù)) | Range of spindle speeds | 14~750 rpm (18steps) | 14~750 rpm (18steps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸通孔直徑 | Spindle bore | 70 mm | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車削公制螺紋范圍(種樹(shù)) | Range of metric threads cutting | 1~224 mm (52kinds) | 1~224 mm (52kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車削英制螺紋范圍(種樹(shù)) | Range of whitworth threads cutting | 28~2 mm (40kinds) | 28~2 mm (40kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車削摸數(shù)螺紋范圍(種樹(shù)) | Rang of module thread cutting | 0.25~56 mm (41kinds) | 0.25~56 mm (41kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車削摸數(shù)螺紋范圍(種樹(shù)) | Rang of diametric pitch thread cutting | 112~1mm (38kinds) | 112~1mm (38kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縱向進(jìn)給量(種樹(shù)) | Longitudinal feeds | 0.15~2.65 mm 26kinds) | 0.15~2.65 mm 26kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫向進(jìn)給量(種樹(shù)) | Cross feed | 0.05~0.90 mm 26kinds) | 0.05~0.90 mm 26kinds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床鞍快速移動(dòng)速度 | Speed of saddle quick travel | 6200 mm/min | 6200 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電機(jī)功率 | Power ofMain motor | 11kw | 11kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overall dimensions(L*W*H) | 3480*978*1310 mm | 5050*1651*1376 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)床重量 | Weight | 3800 kg | 4200 kg |
上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司
上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)滬南公路5529弄5號(hào)
電話:021-68222001
傳真:021-68222109
聯(lián)系人:顧曉燕13611966997