類型 | 炮塔銑床 |
---|---|
重量 | 1200(kg) |
主軸轉速范圍 | 16steps80-5440(rpm) |
工作臺尺寸 | 1270*254(mm) |
控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 立式 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
適用范圍 | 通用 |
是否庫存 | 是 |
品牌 | 鉅凌 |
型號 | 3# |
類型:炮塔銑床 | 重量:1200(kg) |
主軸轉速范圍:16steps80-5440(rpm) | 工作臺尺寸:1270*254(mm) |
控制形式:仿形 | 布局形式:立式 |
適用范圍:通用 | 適用行業:通用 |
產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
精密炮塔銑床
規格參數:
規格 型號 | M3 | M4A | M4 | M5 | M6 |
工作臺尺寸(長X寬) | 1270*254mm | 1270*254mm | 1370*305mm | 1370*305mm | 1370*305mm |
工作臺負載 | 300kg | 300kg | 350kg | 350kg | 350kg |
左右行程(X) | 810mm | 810mm | 890mm | 920mm | 990mm |
前后行程(Y) | 410mm | 410mm | 430mm | 435mm | 460mm |
上下行程(Z) | 380mm | 380mm | 406mm | 450mm | 460mm |
主軸至工作臺距離 | 75-440mm | 75-440mm | 120-500mm | 120-500mm | 180-630 |
伸出臂行程 | 380mm | 380mm | 500mm | 520mm | 620mm |
主軸管直徑 | 86mm | 86mm | 86mm | 105mm | 105mm |
主軸升降行程 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸轉速 | 80-5440rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) | 70-3600rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) |
主軸錐度 | R8(選配NT30) | R8(選配NT30) | R8(選配NT30) | NT40 | NT40 |
主軸馬力 | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° | 前后/左右45° | 前后/左右45° | 左右45° | 左右45° |
導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲.▲ | ▲.■.▲ | ▲.■.▲ | ▲.■.■ | ▲.■.■ |
機床尺寸(長*寬*高) | 1600*1700*2200mm | 1600*1700*2200mm | 1600*1800*2200mm | 1800*1500*2400mm | 1800*1600*2400mm |
機械重量 | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1600kg | 1650kg |
產品特性
●臺灣原裝高精密銑頭
●米漢納高強度鑄件,高剛性,高精度,高耐磨性
●超厚度淬火工作臺,調質加硬熱處理、精密研磨導軌
●導軌加貼TURCITE-B高耐磨片,平滑順暢
●正宗臺灣精湛鏟花工藝
●臺灣**精密絲桿,雙向高強度鎖緊式萬向連接頭
●日本NSK高精密主軸軸承