類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
主電機功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2440*1140*1750(mm) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工長度 | 750(mm) |
最大加工直徑 | 400(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 24 |
主軸通孔直徑 | 52(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 整機三包一年 |
品牌 | 滕東 |
型號 | 6140 |
一、機床特點:
1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機經(jīng)過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩(wěn)定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩(wěn)定性。
3.機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環(huán)強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用瓦房店軸承,機床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.采用國內(nèi)品牌絲杠,絲母采用優(yōu)質(zhì)青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
公司生產(chǎn)各種型號的普通車床及數(shù)控車床具體情況可電話咨詢
普通車床實圖
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CA6140 | ||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | ||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 630 | ||
馬鞍槽有效長度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 | ||
進給數(shù)量 |
| 64種 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | r/min | 10-1400/16-1400(24級) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時 | 2-24tpi(21種) | ||
模數(shù)螺紋 |
| 0.25-48(模數(shù)39種) | ||
徑節(jié)螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||
機床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長度750mm | 2100 | 1990 | ||
長度1000mm | 2190 | 2070 | ||
長度1500mm | 2350 | 2220 | ||
長度2000mm | 2720 | 2570 | ||
長度3000mm | 3300 | 3200 | ||
長度4000mm | 3500 | 3400 | ||
包裝尺寸 | 長度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長度4000mm | 5800×1140×1750
|
普通車床部分參數(shù)表
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CA6150×750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | ||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 720 | ||
馬鞍槽有效長度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 | ||
進給數(shù)量 |
| 64種 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | r/min | 10-1400/16-1400(24級) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時 | 2-24tpi(21種) | ||
模數(shù)螺紋 |
| 0.25-48(模數(shù)39種) | ||
徑節(jié)螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||
機床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長度750mm | 2170 | 2060 | ||
長度1000mm | 2260 | 2140 | ||
長度1500mm | 2420 | 2290 | ||
長度2000mm | 2790 | 2640 | ||
長度3000mm | 3450 | 3300 | ||
長度4000mm | 3750 | 3600 | ||
包裝尺寸 | 長度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長度4000mm | 5800×1140×1750 |
項目 | 單位 | CW6163B | CW6263B | CW6180Q | CW6280Q |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 | ||
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm |
| 800 |
| 970 |
刀架最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 520 | ||
最大工件長度 | mm | 1000 1500 2000 3000 5000 | |||
最大車削長度 | mm | 普通車床: 850 1350 1850 2850 4850 | |||
|
| 馬鞍車床: 550 1050 1550 2550 4550 | |||
主軸內(nèi)孔直徑 | mm | Φ103 | |||
主軸前端錐度 |
| 公制120# | |||
頂尖錐度 |
| 莫氏5# | |||
轉(zhuǎn)速級數(shù)范圍 | 種、r/min | 18、7.5--1000 | 18、6--800 | ||
縱橫向進給量種數(shù) | 種 | 各64 | |||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | |||
下刀架最大橫向行程 | mm | 390 | |||
上刀架最大行程 | mm | 200 | |||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | |||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||
尾座套筒錐孔 |
| 莫氏5# | |||
主電機功率 | kw | 11 | |||
快速電機功率 | kw | 1.1 | |||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | |||
床身長度 mm | 機床輪廓尺寸 長x寬x高 | 機床重量 kg | |||
1000 | 3160x1300x1575 | 3600 | 3800 | ||
1500 | 3660x1300x1575 | 3700 | 3900 | ||
2000 | 4160x1300x1575 | 4100 | 4300 | ||
3000 | 5155x1300x1575 | 4700 | 4900 | ||
5000 | 7155x1300x1575 | 6800 | 7300 |
歡迎廣大客戶來廠考察或來電咨詢
咨詢電話:0632-5552206
15588222117