類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2500*1140*1750(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 900(mm) |
最大加工直徑 | 400(mm) |
最大回轉直徑 | 660(mm) |
主軸通孔直徑 | 52/80/105(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 機械傳動 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機保修一年,終身維修服務。 |
品牌 | 滕東 |
型號 | CA6166 |
一、機床概要:
CA61(2)66系列普通臥式車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
該系列車床床身寬于一般車床,導軌寬度400mm具有較高的剛度,導軌面經中頻淬火,經久耐磨。
機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,并做強力切削試驗,保證機床具有良好的的精度穩定性和加工的可靠性。
二、產品外觀
三、機床的優點
1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度400mm,床身導軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性。
3.機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ52mm,機床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.機床采用國內品牌絲杠,絲母采用優質青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
6.機床采用四工位高強度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
四、主要技術參數
型號Model 技術參數Specifications | CA6166 | |
床身上最大工件直徑Max.Swing over bed | 610mm | |
刀架上最大工件直徑Max.Swing over carriage | 370mm | |
馬鞍槽最大工件直徑Max.Swing in gap | - | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | - | |
最大工件長度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
床身寬度Width of bed | 400mm | |
刀桿潔面Section of turming tool | 25×25mm | |
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主軸內孔Hole through spindle | 52mm | |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |
進給 Feed | 進給數量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) | |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) | |
模數螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39kinds) | |
徑節螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | |
尾座 Taistock | 尾座主軸最大行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | |
主電機Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
包裝尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重凈重 G.W N.W. |
Weight for 7500mm | 2300 2180 | |
Weight for 1000mm | 2380 2250 | |
Weight for 1500mm | 2577 2437 | |
Weight for 2000mm | 2940 2787 | |
Weight for 2200mm | 3120 2970 | |
Weight for 3000mm | 3600 3450 | |
Weight for 4000mm | 3950 3800 |
五、隨機附件及工具清單
六、機床參照國家標準:
JB/T2322.2-2006《臥式車床 技術條件》
GB/T4020-1997《臥式車床 精度檢驗》