產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2440*1140*1750 |
主電機功率 | 7.5 |
最大回轉直徑 | 400 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52/80/105 |
最大加工長度 | 1500,3000,750,2000,1000 |
主軸轉速級數 | 24 |
品牌 | 滕東 |
一、機床特點:
1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度400mm,床身導軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性。
3.機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用瓦房店軸承,機床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.采用國內品牌絲杠,絲母采用優質青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
公司生產各種型號的普通車床及數控車床具體情況可電話咨詢
普通車床技術參數:
技術參數 | 單位 | CA6150 | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 500 | ||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 300 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 720 | ||
馬鞍槽有效長度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 | ||
進給數量 |
| 64種 | ||
主軸轉速范圍(級數) | r/min | 10-1400/16-1400(24級) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數) | 牙/時 | 2-24tpi(21種) | ||
模數螺紋 |
| 0.25-48(模數39種) | ||
徑節螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||
機床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長度750mm | 2170 | 2060 | ||
長度1000mm | 2260 | 2140 | ||
長度1500mm | 2420 | 2290 | ||
長度2000mm | 2790 | 2640 | ||
長度3000mm | 3450 | 3300 | ||
長度4000mm | 3750 | 3600 | ||
包裝尺寸 | 長度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長度4000mm | 5800×1140×1750 |
技術參數 | 單位 | CA6140 | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 400 | ||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 210 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 630 | ||
馬鞍槽有效長度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 | ||
進給數量 |
| 64種 | ||
主軸轉速范圍(級數) | r/min | 10-1400/16-1400(24級) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數) | 牙/時 | 2-24tpi(21種) | ||
模數螺紋 |
| 0.25-48(模數39種) | ||
徑節螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||
機床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長度750mm | 2100 | 1990 | ||
長度1000mm | 2190 | 2070 | ||
長度1500mm | 2350 | 2220 | ||
長度2000mm | 2720 | 2570 | ||
長度3000mm | 3300 | 3200 | ||
長度4000mm | 3500 | 3400 | ||
包裝尺寸 | 長度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長度4000mm | 5800×1140×1750 |
技術參數 | 單位 | CA6161 | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 610 | ||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 370 | ||
馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 830 | ||
馬鞍槽有效長度 | mm | 210 | ||
床身寬度 | mm | 400 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
刀桿截面 | mm | 25 X25 | ||
主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 | ||
進給數量 |
| 64種 | ||
主軸轉速范圍(級數) | r/min | 10-1400/16-1400(24級) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 | ||
公制螺紋范圍(種數) | mm | 1-192mm(44種) | ||
英制螺紋范圍(種數) | 牙/時 | 2-24tpi(21種) | ||
模數螺紋 |
| 0.25-48(模數39種) | ||
徑節螺紋 |
| 1-96DP(37種) | ||
尾座主軸最大行程 | mm | 150mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||
尾座主軸直徑 | mm | 75 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||
機床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
長度750mm | 2300 | 2180 | ||
長度1000mm | 2380 | 2250 | ||
長度1500mm | 2577 | 2437 | ||
長度2000mm | 2940 | 2787 | ||
長度3000mm | 3600 | 3450 | ||
長度4000mm | 3950 | 3800 | ||
包裝尺寸 | 長度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
長度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
長度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
長度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
長度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
長度4000mm | 5800×1140×1750 |