自動程度 | 半自動 |
---|---|
產品型號 | 鏜鼓機 滕州盛豐T8370鏜鼓機 |
電動機 | 3 |
提升速度 | 1 |
直徑范圍 | 180-700 |
主軸轉速 | 45 |
產地 | 山東 |
電壓 | 380 |
功率 | 3 |
類型 | 鏜床 |
重量 | 980 |
適用行業 | 輕工 |
品牌 | 滕州盛豐 |
型號 | 鏜鼓機 滕州盛豐T8370鏜鼓機 |
加工定制 | 是 |
工件轉速 | 200 |
加工直徑 | 700 |
1、C5116單柱立式車床主要技術參數
項目 | 單位 | 參數 | 備注 |
工作臺直徑 | mm | 1400 |
|
大切削直徑 | mm | 1600 |
|
大工件高度 | mm | 1250 |
|
大工件重量 | t | 5 |
|
垂 刀架大切削力 | KN | 25 |
|
側刀架大切削力 | KN | 20 |
|
工作臺最大扭矩 | N.m | 12100 |
|
工作臺轉速級數 | 級 | 2 |
|
工作臺轉速范圍 | r/min | 3.2-120 | 無級可調 |
刀 架進給量范圍 | mm/min | 0.51250 | 無級可調 |
立 刀架行程 | mm | 815(水平)800(垂直) | 五角刀臺式 |
側 刀架行程 | mm | 630(水平)900(垂直) |
|
垂 刀架搬度極限 | 度 | 30 |
|
推薦 刀桿截面尺寸 | mm | 30x40 |
|
主電機功率 | KW | 30 |
|
鏜鼓機 滕州盛豐T8370鏜鼓機
|