中心高 | 128 |
---|---|
中心套孔直徑 | 0(mm) |
工作臺(tái)面直徑 | 0(mm) |
主軸連接尺寸 | 0(mm) |
T型槽寬度 | 16(mm) |
定位鍵寬度 | 14(mm) |
分度精度 | 0.01(s) |
重復(fù)精度 | 0.01(s) |
適用機(jī)床 | 銑床 |
是否庫存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
加工定制 | 否 |
品牌 | 拓爾 |
型號(hào) | BS-1 |
BS-0/BS-1分度頭:
半萬能分度頭是簡易的分度中心,可直接、簡接分度,完成面、槽、齒加工,不需配件。但整體結(jié)構(gòu)與萬能分度頭相同,快速分度的24孔直接進(jìn)行2,3,4,6,8,12,24等分分度,隨機(jī)附3個(gè)分度板間接分度等分?jǐn)?shù)2-50,51-380.
半萬能分度頭BS-0/BS-1(頭部)Unit:mm/in
型號(hào) | A | B | H | h | a | b | g | 中心頂針拔插 | 心軸內(nèi)徑 | 凈重.(kg) |
BS-0 | 193 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 18 | 23.8 |
7.59 | 5.51 | 6.81 | 3.93 | 6.53 | 3.54 | 0.63 | B&SN0.7 | |||
BS-1 | 242 | 168 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 20 | 35.8 |
9.52 | 6.61 | 8.66 | 5.04 | 8.11 | 4.45 | 0.63 | B&SN0.9 |
半萬能分度頭中心BS-0.BS-1 (尾部) Unit:mm/in
型號(hào) | A1 | B1 | H1 | h | a1 | b1 | g1 | N.W.(kg) | Mueasurement m? |
BS-0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | 和工作臺(tái)包裝在一起 | |
6.89 | 3.42 | 4.21 | 3.93 | 5.12 | 3.62 | 0.63 | |||
BS-1 | 183 | 87 | 137 | 128 | 158 | 110 | 16 | 和工作臺(tái)包裝在一起 | |
7.20 | 3.42 | 5.39 | 5.04 | 6.22 | 4.33 | 0.63 |
標(biāo)準(zhǔn)附件
蜂巢板 A,B,C.
蜂巢板孔數(shù)量(螺旋齒減速比 1:40)
蜂巢板孔數(shù)量. | 蜂巢板 A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
蜂巢板 B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
蜂巢板 C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |