可售賣地 | 全國 |
---|---|
刀架上回轉直徑 | 480 |
主軸通孔直徑 | 105 |
加工長度 | 1500 |
產地 | 山東 |
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 11kw |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 廣速 |
型號 | CK6180 |
加工定制 | 否 |
產品說明:
1、CK數控車床采用機電一體化設計、外形美觀、結構合理、用途廣泛、操作方便。
2、本機床可實現自動控制,能夠自動加工多種零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、球面、及各種公英制圓柱,圓錐螺紋等。
3、配有完善的S.T.M功能,可發出和接受多種信號,控制自動加工過程。
4、主軸采用高精度滾動軸承支承,回轉精度高。
5、拖板縱橫向采用高精度滾珠絲杠轉動,動態性能好,加工精度高。
6、工件裝夾形式:一、三爪卡盤裝夾;二、彈簧夾頭裝夾,供用戶選擇。
可按用戶要求選配自動送料架。
產品主要技術參數:
機床型號 | Item | CK6180 |
床身最大回轉直徑mm | Swing over bed(mm) | 800 |
托板上最大回轉直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 480 |
最大加工長度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500/3000 |
主軸傳動形式 | Form of main transmission | 三檔機械變速,變頻無極調速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主軸轉速級數 | Number of spindle speed | 無極/Infinite variable |
主軸轉速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 |
主軸頭形式 | Spindle nose | C11 |
主軸孔前端錐度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 100 |
主電機功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
X/Z軸定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直徑mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 電動立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
滾珠絲杠直徑*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 |
刀架最大行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650,3100 |
機床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)(5200)*1820*1780 |
機床重量Kg | weight(kg) | 3800/4100/5400 |
CK6180數控車床