可售賣地 | 全國(guó) |
---|---|
重量 | 1600kg |
控制方式 | 半閉環(huán)控制 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
加工長(zhǎng)度 | 750/1000/1500 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 數(shù)控 |
類型 | 數(shù)控車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2400*1500*1800 |
主電機(jī)功率 | 4/5.5KW |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫(kù)存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52/82 |
品牌 | 廣速 |
CK6140系列數(shù)控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點(diǎn),其主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的設(shè)備。
廣數(shù)、KND、西門子或FANUC數(shù)控系統(tǒng)和全數(shù)字交流伺服系統(tǒng),X、Z軸均采用半閉環(huán)控制,滾珠絲杠副采用C3級(jí)精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)知名品牌,符合CE或國(guó)內(nèi)3C認(rèn)證。
機(jī)床配置國(guó)內(nèi)知名品牌立式四工位數(shù)控刀架,可選配六工位臥式電動(dòng)刀架,刀架具有定位精度高,強(qiáng)度高,抗震性能好等特點(diǎn)。
機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),每臺(tái)機(jī)床均采用激光干涉儀檢測(cè)X,Z軸定位精度和重復(fù)定位精度,保證機(jī)床的精度穩(wěn)定和可靠。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6140 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф400 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф180 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000 |
最大行程X/Z | mm | X:220 Z:1000 |
主傳動(dòng)形式 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | | 二檔機(jī)械變速檔內(nèi)變頻無(wú)級(jí) 無(wú)級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | | C6 |
主軸孔直徑 | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | | MT6 |
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
卡盤尺寸 | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | mm | φ25X6/φ40X8 |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | N.m | X:5Z:7.7 |
進(jìn)給電機(jī)功率X/Z | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) 重復(fù)定位精度(X/Z) | mm mm | 0.02/0.025 0.01/0.015 |
工件加工精度 | | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | | Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | # | MT4 |
刀架形式 | | 電動(dòng)四工位 |
刀具外形尺寸 | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 | | 單山 平軌 |
總電源容量 | KVA | 10 |
外形尺寸 | mm | 2900X1300X1650 |
機(jī)床重量 | kg | 2200 |
主要配置清單
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺(tái) | 廣州數(shù)控928 | |
2 | 卡盤 | 1/臺(tái) | Ф200手動(dòng)三爪卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺(tái) | 手動(dòng)尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)(北方岐山) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)(北方岐山) | |
6 | 電動(dòng)刀架 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) | |
9 | 主軸軸承 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)P5級(jí) | |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 采用樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺(tái) | 裝配式主軸 | |
12 | 油漆 | 1套/臺(tái) | 顏色可根據(jù)客戶要求進(jìn)行配置,未要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 | |
13 | 潤(rùn)滑 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)滬潤(rùn)電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢 | |
14 | 附件 | | 產(chǎn)品選配配置 |
序號(hào) | 配置名稱 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)廣數(shù)GSK、凱恩帝KND、三菱Mitsubishi、西門子Siemens、發(fā)那科FANUC系統(tǒng) |
2 | 液壓卡盤 |
3 | 液壓尾座 |
4 | 八工位電動(dòng)刀架 |
5 | 自動(dòng)門 |
機(jī)床主要精度指標(biāo)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動(dòng) | 0.01 | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動(dòng) | 0.005 | |
位置精度 | 重復(fù)定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.02/φ200 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
機(jī)床隨機(jī)文件一覽表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)械使用說(shuō)明書 | | 1套 | 機(jī)、電、液合訂本 |
2 | 合格證明書 | | 1冊(cè) | |
3 | 機(jī)床裝箱單 | | 1冊(cè) | |
4 | 系統(tǒng)參數(shù)說(shuō)明書 | | 1冊(cè) | |
6 | 系統(tǒng)操作說(shuō)明書 | | 1冊(cè) | |