品牌 | 合力 |
---|---|
型號 | ZX7550CW |
主要技術參數 | SPECIFICATION | ZX7550CW |
鉆孔**大直徑(mm) | Max.drilling dia(mm) | 50 |
端銑**大寬度(mm) | Max.horizontal milling dia(mm) | 100 |
立銑**大直徑(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 |
鏜孔**大直徑(mm) | Max.boring dia(mm) | 120 |
**大攻絲直徑(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | M16 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Table travel(mm) | 80-460 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (立)115-1750(臥)60-1350 |
主軸行程(mm) | Spindle travel(mm) | 120 |
工作臺尺寸(mm) | Table travl(mm) | 100*240 |
工作臺行程(mm) | Overall dimensions(mm) | 400*230 |
外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1280*1100*2080 |
電動機功率(kw) | Motor(kw) | (立)0.85/1.5(臥)1.5 |
凈重/毛重(kg) | N.W./G.W(kg) | 850/1000 |
本公司供應合力ZX7550CW鉆銑床 立臥兩用鉆銑床質量保證,歡迎咨詢洽談。