最大軸向行程 | 900mm |
---|---|
鉆削主軸數量 | 1mm |
主軸轉速 | 30-1500r/min |
銑削頭電機功率 | 11kw |
產品類型 | 全新 |
工作臺尺寸 | 1700*400 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 升降臺銑床 |
適用范圍 | 通用 |
重量 | 4250 |
主電機功率 | 11 |
主軸轉速范圍 | 30-1500 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 威能 WEINA WINNER |
型號 | 棗莊產北京一機款式立式升降臺銑床X5040 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 iso50 |
T型槽數目 | 3.0 |
1.功能簡介:
X5040型立式升降臺銑床是一種使用范圍很廣的機床,它適用于各種棒狀銑刀、角度銑刀及端面銑刀來銑削平面、斜面、溝槽、齒輪等。
本機床上裝置分度頭時,可以銑切直齒齒輪和鉸刀等零件。分度由手動來完成。
如果裝上分度頭的同時,把分度頭的傳動軸與工作臺的縱向絲杠掛輪架聯系起來,尚能銑切螺旋面。
本銑床還可以裝上圓工作臺,用以銑切凸輪及弧形槽。
本機床執行GB/T3933.3-2002。
2.機床特點:
本機床主要由床身、升降臺、工作臺、主傳動、主變速、自動潤滑系統、冷卻系統等部分組成。
1. 機床結構本身有足夠的剛性,能承受重負荷的切削工作。
2. 機床有足夠的功率和很廣的變速范圍,能充分發揮刀具的效能,并能使用硬質合金刀具進行高速切削。
3. 在機床的前面和左面,各有一套功能相同的電鈕和操作手柄(即復式操縱裝置),使工作者能選擇**的位置進行工作。
4. 機床操作方便簡單。主軸的起動、停止和工作臺快速移動的開啟,都有明顯的按鈕。工作臺進給可以由手柄操縱,其進給方向和操作手柄所指的方向一致,也可機動。主軸的轉速和進給量用變速盤來選擇。
3.主要參數
產品主要參數 | 單位 | 指標 |
工作臺尺寸 | mm | 1700*400 |
工作臺T型槽個數 | 個 | 3 |
工作臺T型槽寬度 | mm | 18 |
工作臺T型槽間距 | mm | 70 |
工作臺**大承重 | kg | 800 |
主軸端面至工作臺面的距離 | mm | 130-515 |
行程 x向 (工作臺縱向) 手動 | mm | 900 |
行程 x向 (工作臺縱向) 機動 | mm | 880 |
行程 y向 (滑座橫向) 手動 | mm | 315 |
行程 y向 (滑座橫向) 機動 | mm | 300 |
行程 z向 (升降臺垂向) 手動 | mm | 385 |
行程 z向 (升降臺垂向) 機動 | mm | 365 |
切削進給速度 x向 (工作臺縱向) | mm/min | 23.5-1180 |
切削進給速度 y向 (滑座橫向) | mm/min | 23.5-1180 |
切削進給速度 z向 (升降臺垂向) | mm/min | 8-394 |
快速移動速度 x向 (工作臺縱向) | mm/min | 2300 |
快速移動速度 y向 (滑座橫向) | mm/min | 2300 |
快速移動速度 z向 (升降臺垂向) | mm/min | 770 |
主軸轉速范圍 | rpm/min | 30-1500 |
主軸轉數級數 | 級 | 18 |
主軸**大回轉度數 | 度 | ±45 |
主軸電機功率 | kw | 11 |
外形尺寸 | mm | 2560*2130*2290 |
整機重量 | kg | 4250 |
質量保證之工裝設備
x5032x5040立柱專機鏜
x5032x5040立柱主軸箱端面專用車
x5032x6132x5040x6140滑塊專機鏜
x5032x6132x5040x6140升降臺精鏜專機
x5032x6132滑塊部裝測試臺
x5032x6132x5040x6140升降臺液壓研具