型號(hào) | CA-A系列 |
---|---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
控制形式 | 數(shù)控人工 |
類(lèi)型 | 普通車(chē)床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | SYJC |
普通臥式車(chē)床CA-A
本系列車(chē)床適用于車(chē)削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車(chē)削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作。
|
| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件長(zhǎng)度/最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) |
| 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 |
|
|
|
|
|
|
|
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) |
|
|
|
|
|
|
|
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |