工作臺尺寸 | 1100*1000(mm) |
---|---|
控制形式 | 人工 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
安裝形式 | 落地式 |
適用范圍 | 通用 |
作用對象材質 | 金屬 |
產品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 現場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
類型 | 銑鏜床 |
重量 | 9000(kg) |
主電機功率 | 5.5(kw) |
最大鏜孔直徑 | 300(mm) |
最大鉆孔直徑 | 300(mm) |
主軸轉速范圍 | 1500(rpm) |
品牌 | 其他 |
型號 | T618 |
更多詳情請關注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號:sanlijichuang
聯系人:陳先生 聯系電話:13507327328 18607329993
聯系人:楊小姐 聯系電話:18975215218 0731-55577588
低價推薦T618數顯鏜床 帶數顯系統~安裝少用,可試機,湘潭湖南科技大學看貨。主軸直徑85mm、工作臺行程;縱向、橫向;
1100mm*900mm主電機5.5KW**大鏜孔直徑300mm.。主軸轉速18級。
狀況好 成色佳 帶平旋盤~
技術參數 | |||
主軸直徑 | 85mm | 主軸中心線距工作臺面距離 | **大800mm **小距離:0 |
主軸內孔錐度 | 莫氏5號 | 主軸轉速種數 | 18 |
主軸**大行程 | (快速移動時400):500mm | 主軸轉速范圍 | 8-1000r/min |
**大鏜孔直徑 | 300mm | 主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量種數 | 9 |
主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | 0.04-4.4mm | 可拆式平旋盤進給量范圍 | 0.058-6.38mm/r |
工作臺行程 | 縱向:1100mm 橫向:850mm | 工作臺、工作面面積 | 1100×900mm |
主軸快速移動 | 1.8m/min | 主軸箱及工作臺快速移動 | 1.8m/min |
主電動機功率 | 5.5Kw | 主電動機轉速 | 1500r/min |
快速移動電動機功率 | 2.2Kw | 快速移動電動機轉速 | 1500r/min |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 4062×1775×2370mm | 機床重量 | 8T |
單價:148000.00元/臺
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現款提貨,我們可以在價格上給予5%的優惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動為給您下調3%~
我廠在**的老家湘潭,現貨在湖南科技大學,歡迎廣大客戶過來做客!
公司信條:同等質量比價格~同等價格比質量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快!