類型 | 升降臺銑床 |
---|---|
重量 | 2850(kg) |
主電機功率 | 7.5(kw) |
主軸轉速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺尺寸 | 320*1250(mm) |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 臥式 |
作用對象 | 工具 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 現場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
主軸錐孔錐度 7 | 24 |
品牌 | 北京 |
型號 | X62W |
更多詳情請關注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號:sanlijichuang
聯系人:陳先生 聯系電話:13507327328 18607329993
聯系人:楊小姐 聯系電話:18975215218 0731-55577588
萬能升降臺銑床XA6132 B1-400W
1.該產品操作方便,性能可靠。
2.可用各種圓柱銑刀、圓片銑刀、角度銑刀、成型銑刀和端面銑刀加工各種平面、斜面、溝槽等。
3.如果使用適當銑床附件,可加工齒輪、凸輪、弧形槽及螺旋面等特殊形狀的零件,配置萬能銑頭、圓工作臺、分度頭等銑床附件,可進一步擴大機床使用范圍。
4.機床剛性好,能承載重負荷切削
5.機床主軸電機功率高,變速范圍廣,充分發揮刀具效能,高速切削
6.易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要部位采用優質合金鋼,穩定耐用
7.機床有完善的潤滑系統。
8.根據用戶需求可配置數顯裝置。
主要參數
項 目 | 單 位 | X62W | B1-400W | |
工作臺 | 工作面積 寬*長 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
承載重量 | kg | 500 | 800 | |
T型槽數目 | 個 | 3 | 3 | |
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/240 | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 320/300 | 380/360 | |
主軸 | 最大回轉角度 | deg | ±45 | ±45 |
轉速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
轉速級數 | Step | 18 | 18 | |
錐孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO.50 | |
軸向移動距離 | mm | .. | . | |
垂直導軌面至工作臺中心線距離最小/最大 | mm | 215/470 | 255/570 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 30/350 | 30/410 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | X,Y:19-950 Z:6.3-317 |
快速移動進給速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | X,Y:2300,Z:770 | |
進給級數 | Step | 18 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | KW | 7.5 | 11 |
進給電機功率 | KW | 1.5 | 3 | |
其他 | 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1665 | 2556*2159*1830 |
機床凈重(約) | kg | 2850 | 3600 |
X62W 北京第一機床廠
1996年投入生產 成色好 狀況佳
新的10.8萬 我廠做低價5.2萬處理 歡迎過來看貨試車
單價:52000.00元/臺
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現款提貨,我們可以在價格上給予5%的優惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動為給您下調3%~
公司信條:同等質量比價格~同等價格比質量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快!