類型 | 升降臺銑床 |
---|---|
重量 | 2900(kg) |
主電機功率 | 7.5(kw) |
主軸轉速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺尺寸 | 1250*320(mm) |
主軸錐孔錐度 | 7:24 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 工具 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 現場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 北京 |
型號 | X52K |
更多詳情請關注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號:sanlijichuang
聯系人:陳先生 聯系電話:13507327328 18607329993
聯系人:楊小姐 聯系電話:18975215218 0731-55577588
X52K 銑床 2006年生產 狀況好北京**機床廠生產 低價!6.2萬 新價10.8萬
主軸端面至工作臺距離 | mm | 45-415 |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離 | mm | 350 |
主軸孔錐度- | 7:24 | |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸轉速 | rpm | 18級:30-1500rpm |
立銑頭**大回轉角度 | - | ±0° |
主軸軸轉向移動距離 | mm | 85 |
工作臺工作面(寬度X長度) | mm | 320x1250 |
工作臺行程-- | ||
縱向(手動/機動) | mm | 700/680 |
橫向(手動/機動) | mm | 255/240 |
垂向(手動/機動) | mm | 370/350 |
工作臺進給范圍(18級) | ||
縱向 | mm/min | 23.5-1180 |
橫向 | mm/min | 23.5-1180 |
垂向 | mm/min | 8-394 |
工作臺快速移動速度 | ||
縱向 | mm/min | 2300 |
橫向 | mm/min | 2300 |
垂向 | mm/min | 770 |
T形槽 | ||
槽數 | - | 3 |
槽寬 | mm | 18 |
槽距 | mm | 70 |
主電動機 | KW | 7.5 |
進給電動機 | KW | 1.5 |
冷卻泵電動機 | KW | 0.125 |
外形尺寸(長X寬X高) | MM | 2280x1890x2380 |
重量 | kg | 2900 |
我廠在**的老家湘潭,歡迎廣大客戶過來做客!
歡迎過來看貨試車,祝合作愉快!
歡迎來**老家來做客,祝合作愉快!