類型 | sg40 |
---|---|
貨號 | 1455862 |
控制形式 | 數控 |
主電機功率 | 36(kw) |
外形尺寸 | 1000(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 3652(mm) |
最大加工直徑 | 1452(mm) |
最大回轉直徑 | 3252(mm) |
主軸轉速級數 | 2 |
主軸通孔直徑 | 3652(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 輕工 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 否 |
售后服務 | 1年 |
是否跨境貨源 | 否 |
品牌 | 沈工精機 |
型號 | 145325 |
SG40 | 參數 |
1.**大切削直徑(mm) | 280 |
2.托板上**大回轉直徑(mm) | 120 |
3.**大工件長度(mm) | 300 |
4.**大切削長度(mm) | 200 |
5.卡盤尺寸(inch) | 6 |
6.主軸型式 | A2-5 |
7.主軸內孔直徑(mm) | Φ40 |
8.尾座套筒行程(mm) | 無 |
9.尾座套筒直徑(mm) | 無 |
10.主軸轉速(rpm) | 3000~6000 |
11.快移速度X/Z(m/min) | 15/15 |
12.X軸**大行程(mm) | 600 |
13.Z軸**大行程(mm) | 350 |
14.刀架方式 | 排刀 |
15.刀架工位數 | 2~6 |
16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 |
17.主軸電機功率KW | 3 |
18.伺服電機扭矩 X/ZNm | 4/6 |
19.機床重量(kg) | 1650 |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。 導購推薦 ¥69800.00供應數控車床ck6150...¥34000.00供應cjk0640數控儀...¥58000.00桁架機械手數控機床廠家直...¥38000.00**ck0640數控...¥50000.00SG40線軌車床 高精密...¥999888.00自動下料,SG200數控...¥58000.00數控車床 ck6136數...¥42000.00ck6132數控車床 全...