類型 | 升降臺銑床 |
---|---|
重量 | 2850(kg) |
主電機功率 | 7.5(kw) |
主軸轉速范圍 | 30-1500(rpm) |
工作臺尺寸 | 320×1325(mm) |
主軸錐孔錐度 | NO.50(7:24) |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 臥式 |
作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 鉅凌 |
型號 | X6132 |
| 項目名稱 | 單位 | 參數 |
工作臺 | 工作面積(寬×長) | mm | 320×1325 |
**大承載重量 | kg | 500 | |
T型槽數目 |
| 3 | |
T型槽寬度 | mm | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 245/230 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 320/300 | |
主軸 | 錐孔(Taper) |
| IOS NO.50(7:24) |
轉速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉速級數 | 級 | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | |
**大回轉角度 | dep | ±45 | |
垂直導軌面至工作臺中心線軸距離 | mm | 215/470 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 30/350 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X:23.5~1180 |
快速移動速度 | mm/min | X,Y:2300 | |
進給級數 | 級 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
進給電機功率 | kw | 2.2 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2294×1170×1665 |
機床重量 | kg | 2850 |