數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 3(kw) |
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | Φ250(mm) |
主軸轉速范圍 | 100-3000(rpm) |
刀具數量 | 8 |
控制方式 | 開環控制 |
控制系統 | 凱恩帝 |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 液壓 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 鉅凌 |
型號 | CNC0625 |
鉅凌CK0625 超小型經濟型數控車床 廣東深圳l龍華有售
CNC-0625 數控車床
本機床采用機電一體化設計,外型大方美觀,結構合理,操作方便,用途廣泛,機床導軌采用耐磨鑄鐵,鑄件高溫定制,多次人工時效處理,采用超音頻淬火,硬度在HRC50以上,能長期穩定保證機床的加工精度,機床采用不銹鋼防護罩,有效的保護絲桿和導軌,機床可選用氣動或手動彈簧夾頭或自動新三爪卡盤,另可高配置液壓回轉油缸,液壓卡盤,使機床有更高的工作效率
參數名稱 | Parameter Name | 單位unit | 參數Paramete |
床身上**大回轉直徑 | Max.Rotating diameter on the bed | mm | Φ250 |
托板大回轉直徑 | Max.Rotating diameter on the plate | mm | Φ130 |
**大車削工件長度 | Max.Turing workpiece length | mm | 220 |
主軸通孔直徑 | Spindle hole | mm | Φ36 |
主軸端部形式 | Spindle end forms |
| A2-5 |
主軸錐孔 | Taper hole of spindle |
| 44度 |
主軸轉速 | Main shaft speed | rpm | 100-3000 |
Z向**大行程 | Main Travers on Z Axis | mm | 220 |
X向**大行程 | Main Travers on X Axis | mm | 230 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 2.2/3 |
床身導軌寬度 | Bed width | mm | 205 |
刀架形式 | Knife form |
| 排刀架./4/6工位刀架(任選) |
刀具規格 | Tool specification | mm | 20*20 |
加工精度 | Working accuracy | mm | IT7 |
加工粗糙度 | Surface roughness |
| Ra1.6 |
機床外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 1400*1000*1500
|